kurashigram › 暮らしの費用 › 住居 › 公営家賃(公的住宅)(市住宅供給公社、一般社団法人又は一般財団法人が管理している住宅家賃) English
9市を安い順に並べました(2026-08)。
1か月・3.3m2あたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北九州市 | 2,597円 | -39.0% | +0.0% |
| 2 | 名古屋市 | 3,262円 | -23.4% | +0.0% |
| 3 | 福岡市 | 3,940円 | -7.4% | +0.0% |
| 4 | 京都市 | 4,248円 | -0.2% | +0.0% |
| 5 | 千葉市 | 4,256円 | +0.0% | +0.0% |
| 6 | 神戸市 | 4,394円 | +3.2% | +0.0% |
| 7 | 大阪市 | 4,892円 | +14.9% | +0.0% |
| 8 | 川崎市 | 6,036円 | +41.8% | +0.0% |
| 9 | 横浜市 | 6,210円 | +45.9% | +0.1% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 3,850円 | 6 | 北九州市 1,673 | 大阪市 4,971 |
| 2020-02 | 3,850円 | 6 | 北九州市 1,673 | 大阪市 4,968 |
| 2020-03 | 3,850円 | 6 | 北九州市 1,673 | 大阪市 4,968 |
| 2020-04 | 3,876円 | 6 | 北九州市 1,766 | 大阪市 4,926 |
| 2020-05 | 3,876円 | 6 | 北九州市 1,766 | 大阪市 4,923 |
| 2020-06 | 3,876円 | 6 | 北九州市 1,766 | 大阪市 4,918 |
| 2020-07 | 3,876円 | 6 | 北九州市 1,766 | 大阪市 4,916 |
| 2020-08 | 3,876円 | 6 | 北九州市 1,766 | 大阪市 4,915 |
| 2020-09 | 3,876円 | 6 | 北九州市 1,766 | 大阪市 4,915 |
| 2020-10 | 3,876円 | 6 | 北九州市 1,766 | 大阪市 4,918 |
| 2020-11 | 3,876円 | 6 | 北九州市 1,766 | 大阪市 4,918 |
| 2020-12 | 3,876円 | 6 | 北九州市 1,766 | 大阪市 4,918 |
| 2021-01 | 3,876円 | 6 | 北九州市 1,766 | 大阪市 4,918 |
| 2021-02 | 3,876円 | 6 | 北九州市 1,766 | 大阪市 4,919 |
| 2021-03 | 3,876円 | 6 | 北九州市 1,766 | 大阪市 4,918 |
| 2021-04 | 3,890円 | 6 | 北九州市 2,437 | 大阪市 4,918 |
| 2021-05 | 3,890円 | 6 | 北九州市 2,437 | 大阪市 4,919 |
| 2021-06 | 3,890円 | 6 | 北九州市 2,437 | 大阪市 4,916 |
| 2021-07 | 3,890円 | 6 | 北九州市 2,437 | 大阪市 4,914 |
| 2021-08 | 3,890円 | 6 | 北九州市 2,437 | 大阪市 4,915 |
| 2021-09 | 3,890円 | 6 | 北九州市 2,437 | 大阪市 4,921 |
| 2021-10 | 3,890円 | 6 | 北九州市 2,437 | 大阪市 4,923 |
| 2021-11 | 3,890円 | 6 | 北九州市 2,437 | 大阪市 4,924 |
| 2021-12 | 3,890円 | 6 | 北九州市 2,437 | 大阪市 4,924 |
| 2022-01 | 3,890円 | 6 | 北九州市 2,437 | 大阪市 4,927 |
| 2022-02 | 3,890円 | 6 | 北九州市 2,437 | 大阪市 4,927 |
| 2022-03 | 3,890円 | 6 | 北九州市 2,437 | 大阪市 4,923 |
| 2022-04 | 3,896円 | 6 | 北九州市 2,452 | 大阪市 4,930 |
| 2022-05 | 3,896円 | 6 | 北九州市 2,452 | 大阪市 4,926 |
| 2022-06 | 3,896円 | 6 | 北九州市 2,452 | 大阪市 4,928 |
| 2022-07 | 3,896円 | 6 | 北九州市 2,452 | 大阪市 4,906 |
| 2022-08 | 3,896円 | 6 | 北九州市 2,452 | 大阪市 4,904 |
| 2022-09 | 3,896円 | 6 | 北九州市 2,452 | 大阪市 4,904 |
| 2022-10 | 3,896円 | 6 | 北九州市 2,452 | 大阪市 4,904 |
| 2022-11 | 3,896円 | 6 | 北九州市 2,452 | 大阪市 4,904 |
| 2022-12 | 3,896円 | 6 | 北九州市 2,452 | 大阪市 4,901 |
| 2023-01 | 3,896円 | 6 | 北九州市 2,452 | 大阪市 4,901 |
| 2023-02 | 3,896円 | 6 | 北九州市 2,452 | 大阪市 4,901 |
| 2023-03 | 3,896円 | 6 | 北九州市 2,452 | 大阪市 4,899 |
| 2023-04 | 4,110円 | 6 | 北九州市 2,485 | 大阪市 4,899 |
| 2023-05 | 4,110円 | 6 | 北九州市 2,485 | 大阪市 4,901 |
| 2023-06 | 4,110円 | 6 | 北九州市 2,485 | 大阪市 4,901 |
| 2023-07 | 4,110円 | 6 | 北九州市 2,485 | 大阪市 4,898 |
| 2023-08 | 4,110円 | 6 | 北九州市 2,485 | 大阪市 4,897 |
| 2023-09 | 4,110円 | 6 | 北九州市 2,485 | 大阪市 4,895 |
| 2023-10 | 4,110円 | 6 | 北九州市 2,485 | 大阪市 4,899 |
| 2023-11 | 4,110円 | 6 | 北九州市 2,485 | 大阪市 4,900 |
| 2023-12 | 4,110円 | 6 | 北九州市 2,485 | 大阪市 4,900 |
| 2024-01 | 4,113円 | 6 | 北九州市 2,485 | 大阪市 4,900 |
| 2024-02 | 4,113円 | 6 | 北九州市 2,485 | 大阪市 4,899 |
| 2024-03 | 4,113円 | 6 | 北九州市 2,485 | 大阪市 4,899 |
| 2024-04 | 4,265円 | 9 | 北九州市 2,489 | 川崎市 6,036 |
| 2024-05 | 4,265円 | 9 | 北九州市 2,489 | 横浜市 6,057 |
| 2024-06 | 4,265円 | 9 | 北九州市 2,489 | 横浜市 6,056 |
| 2024-07 | 4,265円 | 9 | 北九州市 2,489 | 横浜市 6,060 |
| 2024-08 | 4,265円 | 9 | 北九州市 2,489 | 横浜市 6,072 |
| 2024-09 | 4,265円 | 9 | 北九州市 2,489 | 横浜市 6,070 |
| 2024-10 | 4,265円 | 9 | 北九州市 2,489 | 横浜市 6,089 |
| 2024-11 | 4,265円 | 9 | 北九州市 2,489 | 横浜市 6,093 |
| 2024-12 | 4,265円 | 9 | 北九州市 2,489 | 横浜市 6,096 |
| 2025-01 | 4,265円 | 9 | 北九州市 2,489 | 横浜市 6,103 |
| 2025-02 | 4,265円 | 9 | 北九州市 2,517 | 横浜市 6,107 |
| 2025-03 | 4,252円 | 9 | 北九州市 2,517 | 横浜市 6,109 |
| 2025-04 | 4,252円 | 9 | 北九州市 2,585 | 横浜市 6,111 |
| 2025-05 | 4,252円 | 9 | 北九州市 2,585 | 横浜市 6,116 |
| 2025-06 | 4,252円 | 9 | 北九州市 2,585 | 横浜市 6,123 |
| 2025-07 | 4,252円 | 9 | 北九州市 2,585 | 横浜市 6,123 |
| 2025-08 | 4,252円 | 9 | 北九州市 2,585 | 横浜市 6,129 |
| 2025-09 | 4,252円 | 9 | 北九州市 2,585 | 横浜市 6,131 |
| 2025-10 | 4,252円 | 9 | 北九州市 2,585 | 横浜市 6,141 |
| 2025-11 | 4,252円 | 9 | 北九州市 2,585 | 横浜市 6,145 |
| 2025-12 | 4,252円 | 9 | 北九州市 2,585 | 横浜市 6,137 |
| 2026-01 | 4,252円 | 9 | 北九州市 2,585 | 横浜市 6,149 |
| 2026-02 | 4,252円 | 9 | 北九州市 2,585 | 横浜市 6,158 |
| 2026-03 | 4,252円 | 9 | 北九州市 2,585 | 横浜市 6,163 |
| 2026-04 | 4,252円 | 9 | 北九州市 2,597 | 横浜市 6,179 |
| 2026-05 | 4,252円 | 9 | 北九州市 2,597 | 横浜市 6,187 |
| 2026-06 | 4,252円 | 9 | 北九州市 2,597 | 横浜市 6,191 |
| 2026-07 | 4,256円 | 9 | 北九州市 2,597 | 横浜市 6,206 |
| 2026-08 | 4,256円 | 9 | 北九州市 2,597 | 横浜市 6,210 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/3015/、2026-08の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp