kurashigram › Cost of living › Clothing & footwear › Women's kimono 日本語

Where is Women's kimono cheapest?

47 cities, cheapest first (2026-08).

Details

Per 1 piece. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-25 02:14
🏷Lowest price for Women's kimono198,600 yen117,650 yen below the median水戸市, 2026-08Open that city
Bar chart: 10 cheapest cities for Women's kimono, 2026-08, per 1 piece
Median (47 cities)316,250 yenvs prev. month -0.3%
Lowest198,600 yen水戸市
Highest495,000 yen津市
Unit1 piece2026-08

47 cities, lowest first (2026-08)

CityPricevs medianvs prev. month
1水戸市198,600 yen-37.2%+0.0%
2大分市226,600 yen-28.3%+0.0%
3金沢市243,850 yen-22.9%+0.0%
4宮崎市244,333 yen-22.7%+0.0%
5さいたま市246,450 yen-22.1%+0.0%
6高知市250,000 yen-20.9%-16.7%
7新潟市256,747 yen-18.8%+0.0%
8徳島市258,333 yen-18.3%+0.0%
9大津市260,000 yen-17.8%+0.0%
10山形市265,000 yen-16.2%-9.7%
11青森市267,000 yen-15.6%+0.0%
12福島市275,000 yen-13.0%+0.0%
13山口市276,000 yen-12.7%+0.0%
14札幌市286,000 yen-9.6%+0.0%
15奈良市291,133 yen-7.9%+0.0%
16富山市300,147 yen-5.1%+0.0%
17高松市300,228 yen-5.1%+0.0%
18鳥取市303,600 yen-4.0%+0.0%
19静岡市304,260 yen-3.8%+0.0%
20大阪市307,660 yen-2.7%+6.8%
21甲府市309,100 yen-2.3%+0.0%
22松江市316,000 yen-0.1%-2.4%
23秋田市316,067 yen-0.1%+0.0%
24福岡市316,250 yen+0.0%+0.0%
25宇都宮市317,167 yen+0.3%+0.0%
26熊本市328,133 yen+3.8%+0.0%
27福井市333,667 yen+5.5%+0.0%
28長崎市349,000 yen+10.4%+0.0%
29佐賀市351,667 yen+11.2%+0.0%
30広島市353,000 yen+11.6%+9.1%
31那覇市353,333 yen+11.7%+0.0%
32千葉市357,500 yen+13.0%+7.4%
33神戸市358,000 yen+13.2%-9.7%
34東京都区部359,524 yen+13.7%+2.2%
35仙台市368,783 yen+16.6%+0.0%
36名古屋市371,800 yen+17.6%+0.0%
37京都市382,655 yen+21.0%+3.0%
38盛岡市384,600 yen+21.6%+0.0%
39鹿児島市395,000 yen+24.9%+0.0%
40和歌山市423,500 yen+33.9%+11.7%
41前橋市429,000 yen+35.7%+0.0%
42岐阜市434,333 yen+37.3%+0.0%
43長野市438,500 yen+38.7%+0.0%
44松山市440,000 yen+39.1%+6.7%
45岡山市441,467 yen+39.6%+0.0%
46横浜市457,967 yen+44.8%+0.0%
47津市495,000 yen+56.5%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-01289,333 yen47水戸市 192,000横浜市 411,129
2020-02290,400 yen47水戸市 192,000横浜市 411,129
2020-03291,500 yen47水戸市 192,000横浜市 411,129
2020-04289,064 yen46水戸市 192,000岡山市 410,300
2020-05288,567 yen45水戸市 198,900岡山市 410,300
2020-06290,508 yen47水戸市 192,000横浜市 411,129
2020-07297,550 yen47水戸市 192,000横浜市 411,129
2020-08297,733 yen47水戸市 192,000岡山市 410,300
2020-09298,667 yen47水戸市 192,000横浜市 411,129
2020-10297,733 yen47水戸市 192,000横浜市 411,129
2020-11300,000 yen47水戸市 192,000横浜市 411,129
2020-12298,667 yen47水戸市 192,000横浜市 411,129
2021-01300,000 yen47水戸市 192,000横浜市 411,129
2021-02300,000 yen47水戸市 192,000横浜市 411,129
2021-03300,228 yen47水戸市 194,567岡山市 410,300
2021-04300,000 yen47水戸市 194,567岡山市 410,300
2021-05298,667 yen47水戸市 194,567横浜市 418,500
2021-06300,000 yen47水戸市 194,567岐阜市 452,667
2021-07300,000 yen47水戸市 194,567岐阜市 452,667
2021-08300,228 yen47水戸市 194,567岐阜市 452,667
2021-09300,000 yen47水戸市 194,567岐阜市 452,667
2021-10300,000 yen47水戸市 194,567岐阜市 452,667
2021-11300,228 yen47水戸市 194,567岐阜市 434,333
2021-12300,000 yen47水戸市 194,567岐阜市 434,333
2022-01300,000 yen47水戸市 194,567岐阜市 434,333
2022-02300,228 yen47水戸市 194,567岐阜市 434,333
2022-03300,228 yen47水戸市 198,900岐阜市 434,333
2022-04300,000 yen47水戸市 198,900岡山市 463,100
2022-05300,228 yen47水戸市 198,600岡山市 463,100
2022-06300,228 yen47水戸市 198,600岡山市 463,100
2022-07300,228 yen47水戸市 198,600岡山市 463,100
2022-08303,600 yen47水戸市 198,600岡山市 463,100
2022-09300,228 yen47水戸市 198,600岡山市 463,100
2022-10300,000 yen47水戸市 198,600岡山市 463,100
2022-11300,000 yen47水戸市 198,600盛岡市 445,267
2022-12300,000 yen47水戸市 198,600盛岡市 445,267
2023-01300,000 yen47水戸市 198,600盛岡市 445,267
2023-02303,600 yen47水戸市 198,600盛岡市 445,267
2023-03300,228 yen47水戸市 198,600盛岡市 451,933
2023-04300,228 yen47水戸市 198,600盛岡市 451,933
2023-05300,667 yen47水戸市 198,600岐阜市 434,333
2023-06303,600 yen47水戸市 198,600横浜市 436,833
2023-07300,300 yen47水戸市 198,600横浜市 436,833
2023-08303,600 yen47水戸市 198,600横浜市 436,833
2023-09307,672 yen47水戸市 198,600横浜市 436,833
2023-10303,600 yen47水戸市 198,600横浜市 436,833
2023-11303,600 yen47水戸市 198,600横浜市 436,833
2023-12303,600 yen47水戸市 198,600横浜市 436,833
2024-01303,600 yen47水戸市 198,600横浜市 436,833
2024-02303,600 yen47水戸市 198,600横浜市 436,833
2024-03303,600 yen47水戸市 198,600横浜市 436,833
2024-04303,600 yen47水戸市 198,600横浜市 436,833
2024-05311,430 yen47水戸市 198,600横浜市 437,433
2024-06313,550 yen47水戸市 198,600横浜市 437,433
2024-07313,550 yen47水戸市 198,600横浜市 437,433
2024-08313,550 yen47水戸市 198,600横浜市 437,433
2024-09313,550 yen47水戸市 198,600横浜市 437,433
2024-10313,550 yen47水戸市 198,600横浜市 437,433
2024-11309,100 yen47水戸市 198,600横浜市 437,433
2024-12313,344 yen47水戸市 198,600岡山市 446,949
2025-01308,550 yen47水戸市 198,600岡山市 446,949
2025-02309,100 yen47水戸市 198,600長野市 451,833
2025-03316,067 yen47水戸市 198,600長野市 451,833
2025-04316,067 yen47水戸市 198,600長野市 451,833
2025-05316,067 yen47水戸市 198,600長野市 451,833
2025-06316,067 yen47水戸市 198,600長野市 451,833
2025-07316,067 yen47水戸市 198,600長野市 451,833
2025-08309,100 yen47水戸市 198,600長野市 451,833
2025-09316,067 yen47水戸市 198,600長野市 451,833
2025-10317,167 yen47水戸市 198,600横浜市 442,933
2025-11317,167 yen47水戸市 198,600横浜市 442,933
2025-12317,167 yen47水戸市 198,600岡山市 449,900
2026-01317,167 yen47水戸市 198,600岡山市 449,900
2026-02317,167 yen47水戸市 198,600横浜市 457,967
2026-03317,167 yen47水戸市 198,600横浜市 457,967
2026-04317,167 yen47水戸市 198,600津市 495,000
2026-05317,167 yen47水戸市 198,600津市 495,000
2026-06317,167 yen47水戸市 198,600津市 495,000
2026-07317,167 yen47水戸市 198,600津市 495,000
2026-08316,250 yen47水戸市 198,600津市 495,000

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/5011/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp

Other items in the same group

Women's obi (sash)Men's suit (spring/summer, medium grade)Men's suit (autumn/winter, medium grade)Men's suit (spring/summer, regular)Men's suit (autumn/winter, regular)Men's jacketMen's trousers (autumn/winter)Men's trousers (spring/summer)Men's blue jeansMen's coatMen's school uniformOne-piece dress (spring/summer)Women's suit (autumn/winter, medium grade)One-piece dress (autumn/winter)Women's suit (spring/summer, medium grade)Women's suit (spring/summer, regular)Women's suit (autumn/winter, regular)Skirt (spring/summer)Skirt (autumn/winter)Women's blue jeansWomen's slacks (autumn/winter)Women's coatWomen's jacketWomen's school uniform男児用ズボン女児用スカートInfant clothingChildren's trousers (spring/summer)Children's trousers (autumn/winter)Dress shirtワイシャツ(半袖)Men's sports shirt (long-sleeved)Men's sports shirt (short-sleeved)Men's sweaterBlouse (long-sleeved)Blouse (short-sleeved)Women's T-shirt (long or three-quarter sleeves)Women's T-shirt (short-sleeved)Women's sweater (long or three-quarter sleeves)Women's sweater (short-sleeved)Children's T-shirt (long-sleeved)Children's T-shirt (short-sleeved)Men's shirtsMen's pantsMen's pajamasBrassieresWomen's shortsLingerieChildren's underwearHatsNecktiesMen's socksWomen's stockingsWomen's socksBeltsMufflersMen's shoesWomen's shoesAdult athletic shoesChildren's shoesSlippersAdult sandalsCleaning fee (dress shirts)Cleaning fee (men's suits)Shoe repair feeClothing rental fee
きょう変わったもの今日のセール家電で、きょう安い型番きのうより安くなったレンズ近所のチラシの値段日本の今(警報・ガソリン・米)きょうの答え
Lowest: 水戸市 198,600 yenWomen's kimono, per 1 piece (2026-08)
Open that city