kurashigram › Cost of living › Clothing & footwear › Neckties 日本語

Where is Neckties cheapest?

47 cities, cheapest first (2026-08).

Details

Per 1 piece. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-25 02:14
🏷Lowest price for Neckties2,548 yen2,229 yen below the median福井市, 2026-08Open that city
Bar chart: 10 cheapest cities for Neckties, 2026-08, per 1 piece
Median (47 cities)4,777 yenvs prev. month +0.4%
Lowest2,548 yen福井市
Highest8,246 yen松山市
Unit1 piece2026-08

47 cities, lowest first (2026-08)

CityPricevs medianvs prev. month
1福井市2,548 yen-46.7%+0.0%
2山形市2,882 yen-39.7%+0.0%
3鹿児島市2,882 yen-39.7%+0.0%
4大分市2,886 yen-39.6%+0.0%
5広島市3,003 yen-37.1%+0.0%
6高松市3,201 yen-33.0%-18.9%
7名古屋市3,560 yen-25.5%+0.0%
8秋田市3,648 yen-23.6%+0.0%
9千葉市3,648 yen-23.6%-4.8%
10岡山市3,652 yen-23.6%+0.0%
11札幌市3,839 yen-19.6%+0.0%
12新潟市4,019 yen-15.9%+0.0%
13静岡市4,019 yen-15.9%+0.0%
14青森市4,176 yen-12.6%+0.0%
15岐阜市4,690 yen-1.8%+0.0%
16和歌山市4,719 yen-1.2%+0.0%
17大津市4,723 yen-1.1%+0.0%
18佐賀市4,723 yen-1.1%+0.7%
19さいたま市4,725 yen-1.1%+0.0%
20奈良市4,752 yen-0.5%+0.0%
21鳥取市4,752 yen-0.5%+0.0%
22甲府市4,756 yen-0.4%+0.0%
23宮崎市4,756 yen-0.4%+0.0%
24福岡市4,777 yen+0.0%+0.0%
25東京都区部4,798 yen+0.4%+3.4%
26神戸市4,884 yen+2.2%+0.0%
27松江市5,086 yen+6.5%+0.0%
28徳島市5,089 yen+6.5%+0.0%
29横浜市5,104 yen+6.8%+0.0%
30那覇市5,119 yen+7.2%+0.0%
31宇都宮市5,126 yen+7.3%+0.0%
32熊本市5,126 yen+7.3%+5.2%
33京都市5,210 yen+9.1%+0.0%
34福島市5,309 yen+11.1%+0.0%
35富山市5,493 yen+15.0%+0.0%
36長野市5,826 yen+22.0%+0.0%
37盛岡市5,859 yen+22.7%+0.0%
38山口市5,859 yen+22.7%+0.0%
39仙台市6,036 yen+26.4%+8.3%
40大阪市6,086 yen+27.4%+0.0%
41金沢市6,226 yen+30.3%+0.0%
42前橋市6,376 yen+33.5%+3.0%
43長崎市6,527 yen+36.6%-5.8%
44津市6,593 yen+38.0%+0.0%
45高知市6,923 yen+44.9%+0.0%
46水戸市7,326 yen+53.4%+0.0%
47松山市8,246 yen+72.6%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-014,248 yen47高松市 2,666長野市 6,230
2020-024,360 yen47高松市 2,666長野市 6,230
2020-034,473 yen47山形市 2,792水戸市 6,893
2020-043,887 yen47山形市 2,792札幌市 6,842
2020-053,989 yen47鹿児島市 2,471宇都宮市 5,610
2020-064,283 yen47鹿児島市 2,471札幌市 6,842
2020-073,989 yen47高松市 2,244水戸市 6,710
2020-084,122 yen47鹿児島市 2,105水戸市 6,710
2020-094,283 yen47高松市 2,244札幌市 6,842
2020-104,352 yen47鹿児島市 2,442札幌市 6,842
2020-114,352 yen47鹿児島市 2,442札幌市 6,842
2020-124,360 yen47鹿児島市 2,442札幌市 6,842
2021-013,997 yen47鹿児島市 2,442水戸市 6,710
2021-024,283 yen47鹿児島市 2,442水戸市 6,710
2021-034,283 yen47鹿児島市 2,442札幌市 6,842
2021-044,283 yen47鹿児島市 2,442札幌市 6,842
2021-054,283 yen47鹿児島市 2,442札幌市 6,842
2021-064,349 yen47千葉市 2,357札幌市 6,842
2021-074,286 yen47鹿児島市 2,442水戸市 6,710
2021-084,319 yen47鹿児島市 2,442水戸市 6,710
2021-094,349 yen47鹿児島市 2,442札幌市 6,842
2021-104,352 yen47鹿児島市 2,442札幌市 6,842
2021-114,352 yen47鹿児島市 2,442札幌市 6,842
2021-124,466 yen47鹿児島市 2,442札幌市 6,842
2022-014,283 yen47広島市 2,676水戸市 6,710
2022-024,352 yen47広島市 2,676松山市 6,453
2022-034,319 yen47福井市 2,663札幌市 6,842
2022-044,319 yen47福井市 2,663札幌市 6,842
2022-054,319 yen47広島市 2,676札幌市 6,842
2022-064,319 yen47鹿児島市 2,442松山市 6,453
2022-074,283 yen47千葉市 2,324松山市 6,453
2022-084,283 yen47鹿児島市 2,075水戸市 6,343
2022-094,319 yen47鹿児島市 2,075松山市 6,490
2022-104,319 yen47鹿児島市 2,075松山市 6,490
2022-114,319 yen47鹿児島市 2,075仙台市 6,537
2022-124,319 yen47鹿児島市 2,075仙台市 6,537
2023-014,319 yen47鹿児島市 2,442水戸市 6,343
2023-024,319 yen47鹿児島市 2,442松山市 6,490
2023-034,319 yen47秋田市 2,809津市 6,519
2023-044,319 yen47広島市 2,431津市 6,519
2023-054,323 yen47広島市 2,431津市 6,519
2023-064,349 yen47広島市 2,431津市 6,519
2023-074,334 yen47広島市 2,431津市 6,519
2023-084,334 yen47広島市 2,431津市 6,519
2023-094,349 yen47広島市 2,431津市 6,552
2023-104,503 yen47秋田市 2,533水戸市 6,893
2023-114,657 yen47秋田市 2,809水戸市 6,893
2023-124,657 yen47秋田市 2,809水戸市 6,893
2024-014,349 yen47秋田市 2,809水戸市 6,893
2024-024,588 yen47山形市 2,530津市 6,959
2024-034,657 yen47秋田市 2,178津市 6,959
2024-044,521 yen47秋田市 2,178津市 6,959
2024-054,543 yen47秋田市 2,178松山市 7,880
2024-064,543 yen47秋田市 2,178松山市 7,880
2024-074,483 yen47秋田市 2,178松山市 7,880
2024-084,628 yen47秋田市 2,178松山市 7,880
2024-094,657 yen47秋田市 2,178松山市 7,880
2024-104,657 yen47秋田市 1,650松山市 8,246
2024-114,657 yen47秋田市 2,178松山市 8,246
2024-124,690 yen47秋田市 2,178松山市 8,246
2025-014,657 yen47秋田市 2,178松山市 8,246
2025-024,723 yen47秋田市 2,178松山市 8,246
2025-034,719 yen47秋田市 2,178松山市 8,246
2025-044,723 yen47秋田市 2,178松山市 8,246
2025-054,725 yen47秋田市 2,178松山市 8,246
2025-064,726 yen47秋田市 2,178松山市 8,246
2025-074,723 yen47秋田市 2,178松山市 8,246
2025-084,721 yen47秋田市 2,178松山市 8,246
2025-094,725 yen47秋田市 2,178松山市 8,246
2025-104,737 yen47秋田市 1,887松山市 8,246
2025-114,737 yen47秋田市 2,178松山市 8,246
2025-124,752 yen47福井市 2,548松山市 8,246
2026-014,726 yen47福井市 2,548松山市 8,246
2026-024,725 yen47福井市 2,548松山市 8,246
2026-034,756 yen47福井市 2,548松山市 8,246
2026-044,756 yen47福井市 2,548松山市 8,246
2026-054,756 yen47福井市 2,548松山市 8,246
2026-064,756 yen47福井市 2,548松山市 8,246
2026-074,756 yen47福井市 2,548松山市 8,246
2026-084,777 yen47福井市 2,548松山市 8,246

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/5511/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp

Other items in the same group

Women's kimonoWomen's obi (sash)Men's suit (spring/summer, medium grade)Men's suit (autumn/winter, medium grade)Men's suit (spring/summer, regular)Men's suit (autumn/winter, regular)Men's jacketMen's trousers (autumn/winter)Men's trousers (spring/summer)Men's blue jeansMen's coatMen's school uniformOne-piece dress (spring/summer)Women's suit (autumn/winter, medium grade)One-piece dress (autumn/winter)Women's suit (spring/summer, medium grade)Women's suit (spring/summer, regular)Women's suit (autumn/winter, regular)Skirt (spring/summer)Skirt (autumn/winter)Women's blue jeansWomen's slacks (autumn/winter)Women's coatWomen's jacketWomen's school uniform男児用ズボン女児用スカートInfant clothingChildren's trousers (spring/summer)Children's trousers (autumn/winter)Dress shirtワイシャツ(半袖)Men's sports shirt (long-sleeved)Men's sports shirt (short-sleeved)Men's sweaterBlouse (long-sleeved)Blouse (short-sleeved)Women's T-shirt (long or three-quarter sleeves)Women's T-shirt (short-sleeved)Women's sweater (long or three-quarter sleeves)Women's sweater (short-sleeved)Children's T-shirt (long-sleeved)Children's T-shirt (short-sleeved)Men's shirtsMen's pantsMen's pajamasBrassieresWomen's shortsLingerieChildren's underwearHatsMen's socksWomen's stockingsWomen's socksBeltsMufflersMen's shoesWomen's shoesAdult athletic shoesChildren's shoesSlippersAdult sandalsCleaning fee (dress shirts)Cleaning fee (men's suits)Shoe repair feeClothing rental fee
きょう変わったもの今日のセール家電で、きょう安い型番きのうより安くなったレンズ近所のチラシの値段日本の今(警報・ガソリン・米)きょうの答え
Lowest: 福井市 2,548 yenNeckties, per 1 piece (2026-08)
Open that city