kurashigram › Cost of living › Culture & recreation › Memory card 日本語

Where is Memory card cheapest?

47 cities, cheapest first (2026-08).

Details

Per card, 128 GB. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-25 02:14
🏷Lowest price for Memory card5,997 yen9,183 yen below the median和歌山市, 2026-08Open that city
Bar chart: 10 cheapest cities for Memory card, 2026-08, per per card, 128 GB
Median (47 cities)15,180 yenvs prev. month +3.7%
Lowest5,997 yen和歌山市
Highest21,053 yen松山市
Unitper card, 128 GB2026-08

47 cities, lowest first (2026-08)

CityPricevs medianvs prev. month
1和歌山市5,997 yen-60.5%-5.0%
2福井市6,064 yen-60.1%-6.0%
3大津市7,849 yen-48.3%-3.8%
4松江市8,196 yen-46.0%-12.8%
5高松市8,629 yen-43.2%+25.4%
6長野市8,911 yen-41.3%-12.7%
7山口市8,953 yen-41.0%+7.9%
8広島市9,159 yen-39.7%+21.8%
9宮崎市9,768 yen-35.7%+0.0%
10岡山市9,980 yen-34.3%+0.0%
11神戸市10,918 yen-28.1%+16.7%
12徳島市11,118 yen-26.8%-0.8%
13富山市11,370 yen-25.1%-6.3%
14金沢市11,513 yen-24.2%+0.0%
15京都市11,703 yen-22.9%-15.0%
16東京都区部12,778 yen-15.8%-5.8%
17横浜市12,790 yen-15.7%+8.9%
18仙台市13,178 yen-13.2%-0.9%
19名古屋市13,228 yen-12.9%+6.4%
20大阪市13,368 yen-11.9%+0.8%
21福島市14,245 yen-6.2%+0.0%
22那覇市14,637 yen-3.6%+0.0%
23福岡市14,920 yen-1.7%+4.6%
24秋田市15,180 yen+0.0%+0.0%
25甲府市15,180 yen+0.0%+0.0%
26さいたま市15,207 yen+0.2%-0.6%
27札幌市15,268 yen+0.6%+0.0%
28鳥取市15,312 yen+0.9%+17.6%
29鹿児島市15,533 yen+2.3%-7.5%
30山形市15,539 yen+2.4%+0.0%
31宇都宮市15,547 yen+2.4%+6.0%
32佐賀市15,680 yen+3.3%-3.5%
33新潟市15,767 yen+3.9%-10.6%
34静岡市16,647 yen+9.7%+4.4%
35熊本市17,060 yen+12.4%-2.0%
36盛岡市17,380 yen+14.5%-4.0%
37長崎市17,380 yen+14.5%+5.3%
38大分市17,380 yen+14.5%-11.2%
39千葉市17,596 yen+15.9%+0.0%
40前橋市17,747 yen+16.9%+0.0%
41水戸市17,950 yen+18.2%-0.9%
42青森市18,113 yen+19.3%-7.5%
43高知市18,260 yen+20.3%-3.3%
44岐阜市18,320 yen+20.7%+0.0%
45津市19,048 yen+25.5%-5.2%
46奈良市19,580 yen+29.0%+17.2%
47松山市21,053 yen+38.7%-0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-011,519 yen47高知市 825前橋市 2,955
2020-021,513 yen47佐賀市 1,039前橋市 3,080
2020-031,481 yen47高松市 1,039前橋市 3,029
2020-041,442 yen47高松市 966前橋市 3,080
2020-051,499 yen47名古屋市 1,162前橋市 3,029
2020-061,436 yen47高松市 1,076前橋市 3,080
2020-071,353 yen47高知市 1,078岐阜市 2,643
2020-081,353 yen47高松市 1,009岐阜市 2,643
2020-091,335 yen47甲府市 1,055大津市 2,557
2020-101,336 yen47高知市 931大津市 2,557
2020-111,287 yen47高知市 931大津市 2,557
2020-121,295 yen47高知市 931大津市 2,528
2021-011,295 yen47山口市 825大津市 2,528
2021-021,278 yen47山口市 862大津市 2,459
2021-031,250 yen47津市 798大津市 2,459
2021-041,282 yen47那覇市 741大津市 2,459
2021-051,263 yen47那覇市 741大津市 2,292
2021-061,251 yen47津市 751大津市 2,292
2021-071,223 yen47津市 785大津市 2,292
2021-081,232 yen47那覇市 825大津市 2,066
2021-091,294 yen47山口市 869大津市 2,066
2021-101,293 yen47那覇市 757大津市 2,066
2021-111,293 yen47那覇市 623大津市 2,066
2021-121,252 yen47山口市 814大津市 2,066
2022-011,216 yen47甲府市 829大津市 2,066
2022-021,185 yen47那覇市 770大津市 2,066
2022-031,185 yen47甲府市 784大津市 2,066
2022-041,185 yen47甲府市 723大津市 2,066
2022-051,115 yen47甲府市 720大津市 2,066
2022-061,115 yen47甲府市 706大津市 2,032
2022-071,078 yen47甲府市 743大津市 2,032
2022-081,080 yen47甲府市 743福岡市 1,764
2022-091,069 yen47甲府市 743福岡市 1,764
2022-101,038 yen47甲府市 743福岡市 1,764
2022-111,006 yen47甲府市 713福岡市 1,764
2022-121,014 yen47甲府市 706福岡市 1,764
2023-011,039 yen47甲府市 709福岡市 1,764
2023-021,031 yen47甲府市 709福岡市 1,764
2023-031,039 yen47甲府市 786福岡市 1,822
2023-041,016 yen47甲府市 709福岡市 1,826
2023-051,039 yen47甲府市 672福岡市 1,806
2023-061,099 yen47山口市 692福岡市 1,802
2023-071,079 yen47甲府市 709福岡市 1,794
2023-081,080 yen47静岡市 677福岡市 1,794
2023-091,078 yen47甲府市 745福岡市 1,794
2023-101,080 yen47静岡市 686福岡市 1,794
2023-111,109 yen47静岡市 723福岡市 1,706
2023-121,115 yen47静岡市 723福島市 1,589
2024-0110,553 yen47和歌山市 5,112福井市 12,980
2024-0210,553 yen47和歌山市 5,152福井市 12,980
2024-0310,159 yen47和歌山市 4,705札幌市 13,002
2024-0411,125 yen47和歌山市 4,705秋田市 13,237
2024-0510,580 yen47和歌山市 4,705秋田市 13,237
2024-0610,053 yen47和歌山市 4,485札幌市 13,002
2024-079,815 yen47和歌山市 4,705秋田市 13,237
2024-089,862 yen47和歌山市 4,705松山市 12,980
2024-099,796 yen47和歌山市 4,705松山市 12,613
2024-109,796 yen47和歌山市 4,705秋田市 13,237
2024-119,796 yen47和歌山市 4,705秋田市 13,237
2024-129,871 yen47和歌山市 4,705千葉市 13,554
2025-019,803 yen47和歌山市 4,705札幌市 13,002
2025-029,732 yen47和歌山市 4,481秋田市 13,237
2025-039,812 yen47和歌山市 4,889長崎市 13,834
2025-049,912 yen47和歌山市 4,689長崎市 13,834
2025-059,812 yen47和歌山市 4,175長崎市 13,834
2025-069,672 yen47和歌山市 4,139大分市 13,464
2025-079,680 yen47和歌山市 4,175大分市 13,464
2025-089,687 yen47和歌山市 3,955千葉市 13,275
2025-099,809 yen47和歌山市 4,652松山市 12,980
2025-109,868 yen47和歌山市 5,199秋田市 13,237
2025-119,687 yen47甲府市 4,896新潟市 13,966
2025-1210,096 yen47長野市 4,945那覇市 14,535
2026-019,729 yen47甲府市 4,750那覇市 14,535
2026-0210,113 yen47富山市 4,741那覇市 14,535
2026-0310,299 yen47甲府市 4,750新潟市 16,280
2026-0410,765 yen47甲府市 5,479新潟市 19,580
2026-0511,513 yen47甲府市 5,479新潟市 19,580
2026-0614,140 yen47高松市 6,255津市 20,680
2026-0714,637 yen47和歌山市 6,312松山市 21,060
2026-0815,180 yen47和歌山市 5,997松山市 21,053

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/9199/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp

Other items in the same group

テレビビデオレコーダー携帯型オーディオプレーヤーカメラビデオカメラStudy deskHeadphones and earphonesパーソナルコンピュータプリンタ電子辞書Ballpoint penNotebookPrinter inkScissorsAthletic shoesGloveGolf clubsTennis racketFishing rodTraining pantsSwimsuitDollToy carBuilding blocksHome video game console家庭用ゲーム機(携帯型)Game softwareVideo softwareCut flowers (carnation)Cut flowers (chrysanthemum)Cut flowers (rose)Potted plantPet toilet suppliesPet grooming feeGardening fertilizerGardening soilPet food (dog food)BatteriesPet food (cat food)記録型ディスクNewspaper subscription (local/block paper)Lesson fee (swimming)講習料(料理)Lesson fee (dance)Driving school feeLesson fee (music)Lesson fee (English conversation)Lesson fee (calligraphy)Lesson fee (physical education)Golf driving range feeGolf green feePool admission feeBowling game feeFitness club membership feeCable TV subscription feeCultural facility admission fee文化施設入場料(公立)(美術館、常設展)Photography fee写真プリント代Video software rental feeKaraoke room feeVeterinary fee
きょう変わったもの今日のセール家電で、きょう安い型番きのうより安くなったレンズ近所のチラシの値段日本の今(警報・ガソリン・米)きょうの答え
Lowest: 和歌山市 5,997 yenMemory card, per per card, 128 GB (2026-08)
Open that city