kurashigram › Cost of living › Medical care › Adhesive plasters 日本語
81 cities, cheapest first (2026-08).
Per 1 box, 140 sheets. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 八王子市 | 1,061 yen | -31.8% | +0.0% |
| 2 | 相模原市 | 1,124 yen | -27.7% | +0.0% |
| 3 | 甲府市 | 1,230 yen | -20.9% | +0.0% |
| 4 | 川崎市 | 1,244 yen | -20.0% | +0.0% |
| 5 | 大分市 | 1,298 yen | -16.5% | -0.8% |
| 6 | 豊橋市 | 1,319 yen | -15.2% | +2.9% |
| 7 | 徳島市 | 1,346 yen | -13.4% | -7.6% |
| 8 | 日立市 | 1,365 yen | -12.2% | +0.0% |
| 9 | 盛岡市 | 1,389 yen | -10.7% | +0.0% |
| 10 | 水戸市 | 1,396 yen | -10.2% | +0.0% |
| 11 | 浜松市 | 1,399 yen | -10.0% | +0.0% |
| 12 | 前橋市 | 1,402 yen | -9.8% | +0.0% |
| 13 | 川口市 | 1,404 yen | -9.7% | +0.0% |
| 14 | 堺市 | 1,433 yen | -7.8% | +17.8% |
| 15 | 旭川市 | 1,445 yen | -7.1% | +0.0% |
| 16 | 藤沢市 | 1,445 yen | -7.1% | +0.0% |
| 17 | 宮崎市 | 1,445 yen | -7.1% | +0.0% |
| 18 | 北九州市 | 1,452 yen | -6.6% | -6.2% |
| 19 | 熊谷市 | 1,472 yen | -5.3% | +0.0% |
| 20 | 郡山市 | 1,478 yen | -5.0% | +0.0% |
| 21 | さいたま市 | 1,478 yen | -5.0% | +0.0% |
| 22 | 福島市 | 1,481 yen | -4.8% | +0.0% |
| 23 | 府中市 | 1,481 yen | -4.8% | +0.0% |
| 24 | 静岡市 | 1,481 yen | -4.8% | +0.0% |
| 25 | 津市 | 1,481 yen | -4.8% | +0.0% |
| 26 | 名古屋市 | 1,483 yen | -4.6% | +0.0% |
| 27 | 佐賀市 | 1,485 yen | -4.5% | +0.0% |
| 28 | 千葉市 | 1,491 yen | -4.1% | +0.0% |
| 29 | 広島市 | 1,495 yen | -3.9% | +0.0% |
| 30 | 鹿児島市 | 1,517 yen | -2.4% | +0.0% |
| 31 | 函館市 | 1,518 yen | -2.4% | +0.0% |
| 32 | 今治市 | 1,518 yen | -2.4% | +0.0% |
| 33 | 秋田市 | 1,525 yen | -1.9% | +0.0% |
| 34 | 福井市 | 1,531 yen | -1.5% | +0.0% |
| 35 | 大阪市 | 1,532 yen | -1.5% | -1.2% |
| 36 | 東京都区部 | 1,539 yen | -1.0% | -0.3% |
| 37 | 枚方市 | 1,543 yen | -0.8% | +0.7% |
| 38 | 福岡市 | 1,543 yen | -0.8% | +0.0% |
| 39 | 富士市 | 1,555 yen | +0.0% | +0.0% |
| 40 | 松阪市 | 1,555 yen | +0.0% | +0.0% |
| 41 | 神戸市 | 1,555 yen | +0.0% | -2.0% |
| 42 | 西宮市 | 1,555 yen | +0.0% | +0.0% |
| 43 | 松江市 | 1,555 yen | +0.0% | +0.0% |
| 44 | 福山市 | 1,555 yen | +0.0% | +0.0% |
| 45 | 立川市 | 1,558 yen | +0.2% | +0.0% |
| 46 | 横浜市 | 1,573 yen | +1.2% | +0.0% |
| 47 | 青森市 | 1,591 yen | +2.3% | +8.8% |
| 48 | 八戸市 | 1,591 yen | +2.3% | +0.0% |
| 49 | 宇都宮市 | 1,591 yen | +2.3% | +0.0% |
| 50 | 小山市 | 1,591 yen | +2.3% | +0.0% |
| 51 | 所沢市 | 1,591 yen | +2.3% | +0.0% |
| 52 | 新潟市 | 1,591 yen | +2.3% | +0.0% |
| 53 | 岐阜市 | 1,591 yen | +2.3% | +0.0% |
| 54 | 東大阪市 | 1,591 yen | +2.3% | +0.0% |
| 55 | 長岡市 | 1,593 yen | +2.4% | +0.0% |
| 56 | 伊丹市 | 1,595 yen | +2.6% | +4.6% |
| 57 | 仙台市 | 1,601 yen | +3.0% | +0.0% |
| 58 | 京都市 | 1,607 yen | +3.3% | +4.7% |
| 59 | 佐世保市 | 1,625 yen | +4.5% | +0.0% |
| 60 | 札幌市 | 1,628 yen | +4.7% | +0.0% |
| 61 | 富山市 | 1,628 yen | +4.7% | +7.2% |
| 62 | 長野市 | 1,628 yen | +4.7% | +0.0% |
| 63 | 高松市 | 1,628 yen | +4.7% | +0.0% |
| 64 | 長崎市 | 1,628 yen | +4.7% | -6.3% |
| 65 | 熊本市 | 1,634 yen | +5.1% | +0.0% |
| 66 | 松本市 | 1,635 yen | +5.1% | +0.0% |
| 67 | 奈良市 | 1,642 yen | +5.6% | +0.0% |
| 68 | 岡山市 | 1,665 yen | +7.1% | +0.0% |
| 69 | 宇部市 | 1,665 yen | +7.1% | +0.0% |
| 70 | 山口市 | 1,665 yen | +7.1% | +0.0% |
| 71 | 松山市 | 1,665 yen | +7.1% | +0.0% |
| 72 | 高知市 | 1,665 yen | +7.1% | +0.0% |
| 73 | 浦安市 | 1,701 yen | +9.4% | +0.0% |
| 74 | 姫路市 | 1,715 yen | +10.3% | +0.0% |
| 75 | 柏市 | 1,738 yen | +11.8% | +0.0% |
| 76 | 金沢市 | 1,738 yen | +11.8% | +0.0% |
| 77 | 那覇市 | 1,738 yen | +11.8% | +0.0% |
| 78 | 鳥取市 | 1,763 yen | +13.4% | +0.0% |
| 79 | 山形市 | 1,775 yen | +14.1% | +0.0% |
| 80 | 大津市 | 1,811 yen | +16.5% | +0.0% |
| 81 | 和歌山市 | 1,819 yen | +17.0% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 1,014 yen | 81 | 宮崎市 848 | 松本市 1,236 |
| 2020-02 | 1,014 yen | 81 | 大分市 841 | 松本市 1,236 |
| 2020-03 | 1,015 yen | 81 | 大分市 841 | 松本市 1,236 |
| 2020-04 | 1,014 yen | 81 | 大分市 841 | 松本市 1,237 |
| 2020-05 | 1,011 yen | 81 | 大分市 841 | 松本市 1,237 |
| 2020-06 | 1,011 yen | 81 | 大分市 841 | 松本市 1,237 |
| 2020-07 | 1,011 yen | 81 | 大分市 808 | 松本市 1,237 |
| 2020-08 | 1,012 yen | 81 | 岐阜市 876 | 松本市 1,237 |
| 2020-09 | 1,011 yen | 81 | 宮崎市 798 | 松本市 1,237 |
| 2020-10 | 1,011 yen | 81 | 宮崎市 798 | 松本市 1,237 |
| 2020-11 | 1,012 yen | 81 | 宮崎市 798 | 松本市 1,237 |
| 2020-12 | 1,012 yen | 81 | 大分市 884 | 松本市 1,237 |
| 2021-01 | 1,020 yen | 81 | 大分市 884 | 松本市 1,237 |
| 2021-02 | 1,018 yen | 81 | 大分市 884 | 松本市 1,237 |
| 2021-03 | 1,017 yen | 81 | 大分市 884 | 松本市 1,237 |
| 2021-04 | 1,020 yen | 81 | 大分市 884 | 松本市 1,237 |
| 2021-05 | 1,017 yen | 81 | 大分市 884 | 松本市 1,237 |
| 2021-06 | 1,020 yen | 81 | 今治市 852 | 松本市 1,237 |
| 2021-07 | 1,020 yen | 81 | 今治市 779 | 松本市 1,237 |
| 2021-08 | 1,020 yen | 81 | 今治市 779 | 松本市 1,237 |
| 2021-09 | 1,018 yen | 81 | 今治市 812 | 松本市 1,237 |
| 2021-10 | 1,015 yen | 81 | 今治市 812 | 松本市 1,237 |
| 2021-11 | 1,022 yen | 81 | 今治市 812 | 松本市 1,237 |
| 2021-12 | 1,017 yen | 81 | 今治市 812 | 松本市 1,237 |
| 2022-01 | 1,022 yen | 81 | 今治市 812 | 府中市 1,271 |
| 2022-02 | 1,017 yen | 81 | 今治市 812 | 松本市 1,237 |
| 2022-03 | 1,024 yen | 81 | 今治市 812 | 松本市 1,237 |
| 2022-04 | 1,017 yen | 81 | 今治市 829 | 松本市 1,237 |
| 2022-05 | 1,022 yen | 81 | 今治市 829 | 松本市 1,237 |
| 2022-06 | 1,017 yen | 81 | 今治市 829 | 松本市 1,193 |
| 2022-07 | 1,022 yen | 81 | 今治市 829 | 府中市 1,230 |
| 2022-08 | 1,022 yen | 81 | 今治市 829 | 府中市 1,230 |
| 2022-09 | 1,022 yen | 81 | 今治市 829 | 府中市 1,230 |
| 2022-10 | 1,022 yen | 81 | 今治市 829 | 府中市 1,230 |
| 2022-11 | 1,027 yen | 81 | 大分市 899 | 府中市 1,230 |
| 2022-12 | 1,024 yen | 81 | 大分市 899 | 府中市 1,230 |
| 2023-01 | 1,024 yen | 81 | 大分市 899 | 松本市 1,193 |
| 2023-02 | 1,023 yen | 81 | 大分市 899 | 松本市 1,193 |
| 2023-03 | 1,018 yen | 81 | 大分市 899 | 松本市 1,193 |
| 2023-04 | 1,018 yen | 81 | 大分市 899 | 松本市 1,193 |
| 2023-05 | 1,106 yen | 81 | 宮崎市 908 | 松本市 1,407 |
| 2023-06 | 1,157 yen | 81 | さいたま市 1,000 | 大津市 1,481 |
| 2023-07 | 1,164 yen | 81 | さいたま市 1,038 | 大津市 1,481 |
| 2023-08 | 1,175 yen | 81 | さいたま市 1,038 | 大津市 1,481 |
| 2023-09 | 1,206 yen | 81 | 日立市 1,045 | 大津市 1,481 |
| 2023-10 | 1,224 yen | 81 | 相模原市 1,054 | 大津市 1,481 |
| 2023-11 | 1,220 yen | 81 | 日立市 1,045 | 大津市 1,481 |
| 2023-12 | 1,212 yen | 81 | 相模原市 1,054 | 大津市 1,555 |
| 2024-01 | 1,206 yen | 81 | 相模原市 1,054 | 大津市 1,555 |
| 2024-02 | 1,210 yen | 81 | 大分市 1,046 | 大津市 1,555 |
| 2024-03 | 1,206 yen | 81 | 日立市 1,045 | 大津市 1,555 |
| 2024-04 | 1,224 yen | 81 | 日立市 1,045 | 大津市 1,555 |
| 2024-05 | 1,212 yen | 81 | 日立市 953 | 大津市 1,555 |
| 2024-06 | 1,224 yen | 81 | 大分市 1,046 | 大津市 1,555 |
| 2024-07 | 1,212 yen | 81 | 大分市 1,046 | 大津市 1,555 |
| 2024-08 | 1,299 yen | 81 | 八王子市 1,098 | 大津市 1,698 |
| 2024-09 | 1,422 yen | 81 | 八王子市 1,098 | 浦安市 1,734 |
| 2024-10 | 1,445 yen | 81 | 八王子市 1,098 | 大津市 1,698 |
| 2024-11 | 1,445 yen | 81 | 八王子市 1,061 | 大津市 1,698 |
| 2024-12 | 1,445 yen | 81 | 八王子市 1,061 | 大津市 1,698 |
| 2025-01 | 1,436 yen | 81 | 八王子市 1,061 | 大津市 1,698 |
| 2025-02 | 1,444 yen | 81 | 八王子市 1,061 | 和歌山市 1,745 |
| 2025-03 | 1,444 yen | 81 | 八王子市 1,061 | 和歌山市 1,745 |
| 2025-04 | 1,445 yen | 81 | 八王子市 1,061 | 和歌山市 1,745 |
| 2025-05 | 1,444 yen | 81 | 八王子市 1,061 | 和歌山市 1,745 |
| 2025-06 | 1,458 yen | 81 | 八王子市 1,061 | 和歌山市 1,745 |
| 2025-07 | 1,454 yen | 81 | 八王子市 1,061 | 和歌山市 1,745 |
| 2025-08 | 1,454 yen | 81 | 八王子市 1,061 | 和歌山市 1,745 |
| 2025-09 | 1,463 yen | 81 | 八王子市 1,061 | 和歌山市 1,745 |
| 2025-10 | 1,463 yen | 81 | 八王子市 1,061 | 和歌山市 1,745 |
| 2025-11 | 1,524 yen | 81 | 八王子市 1,061 | 大津市 1,885 |
| 2025-12 | 1,532 yen | 81 | 八王子市 1,061 | 和歌山市 1,819 |
| 2026-01 | 1,481 yen | 81 | 八王子市 1,061 | 和歌山市 1,819 |
| 2026-02 | 1,491 yen | 81 | 川崎市 1,094 | 和歌山市 1,819 |
| 2026-03 | 1,481 yen | 81 | 相模原市 1,127 | 和歌山市 1,819 |
| 2026-04 | 1,539 yen | 81 | 八王子市 1,061 | 和歌山市 1,819 |
| 2026-05 | 1,549 yen | 81 | 八王子市 1,061 | 和歌山市 1,819 |
| 2026-06 | 1,549 yen | 81 | 八王子市 1,061 | 和歌山市 1,819 |
| 2026-07 | 1,548 yen | 81 | 八王子市 1,061 | 和歌山市 1,819 |
| 2026-08 | 1,555 yen | 81 | 八王子市 1,061 | 和歌山市 1,819 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/6061/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp