kurashigram › Cost of living › Medical care › Hearing aid 日本語
47 cities, cheapest first (2026-08).
Per 1 unit. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松江市 | 308,200 yen | -29.0% | -20.8% |
| 2 | 大阪市 | 387,333 yen | -10.8% | -4.9% |
| 3 | 宇都宮市 | 390,000 yen | -10.1% | -9.3% |
| 4 | 高松市 | 390,000 yen | -10.1% | +0.0% |
| 5 | 岡山市 | 392,500 yen | -9.6% | -8.7% |
| 6 | 熊本市 | 396,500 yen | -8.6% | +0.0% |
| 7 | 奈良市 | 403,000 yen | -7.1% | +0.0% |
| 8 | 長野市 | 412,000 yen | -5.1% | +0.0% |
| 9 | 徳島市 | 414,500 yen | -4.5% | +0.0% |
| 10 | 京都市 | 423,500 yen | -2.4% | -8.3% |
| 11 | 神戸市 | 424,500 yen | -2.2% | +0.0% |
| 12 | 水戸市 | 430,000 yen | -0.9% | +0.0% |
| 13 | 富山市 | 430,000 yen | -0.9% | +0.0% |
| 14 | 金沢市 | 430,000 yen | -0.9% | +0.0% |
| 15 | 静岡市 | 430,000 yen | -0.9% | +0.0% |
| 16 | 山形市 | 431,500 yen | -0.6% | +0.0% |
| 17 | 福島市 | 431,500 yen | -0.6% | +0.0% |
| 18 | 横浜市 | 434,000 yen | +0.0% | -4.0% |
| 19 | 福井市 | 434,000 yen | +0.0% | +0.0% |
| 20 | 岐阜市 | 434,000 yen | +0.0% | +0.0% |
| 21 | 名古屋市 | 434,000 yen | +0.0% | +0.0% |
| 22 | 津市 | 434,000 yen | +0.0% | +0.0% |
| 23 | 松山市 | 434,000 yen | +0.0% | +0.0% |
| 24 | 鹿児島市 | 434,000 yen | +0.0% | +0.0% |
| 25 | 前橋市 | 439,500 yen | +1.3% | +0.0% |
| 26 | 東京都区部 | 446,000 yen | +2.8% | -0.7% |
| 27 | 青森市 | 450,000 yen | +3.7% | +0.0% |
| 28 | 新潟市 | 452,000 yen | +4.1% | +0.0% |
| 29 | 大津市 | 452,000 yen | +4.1% | +0.0% |
| 30 | 広島市 | 452,000 yen | +4.1% | +0.9% |
| 31 | 大分市 | 452,000 yen | +4.1% | +0.0% |
| 32 | 那覇市 | 452,000 yen | +4.1% | +0.0% |
| 33 | 盛岡市 | 454,000 yen | +4.6% | +0.0% |
| 34 | 秋田市 | 454,000 yen | +4.6% | -1.7% |
| 35 | 鳥取市 | 454,000 yen | +4.6% | +0.0% |
| 36 | 長崎市 | 462,000 yen | +6.5% | +0.0% |
| 37 | 甲府市 | 465,000 yen | +7.1% | +0.0% |
| 38 | 札幌市 | 470,000 yen | +8.3% | +0.0% |
| 39 | 仙台市 | 470,000 yen | +8.3% | +0.0% |
| 40 | さいたま市 | 470,000 yen | +8.3% | +0.0% |
| 41 | 千葉市 | 470,000 yen | +8.3% | +0.0% |
| 42 | 和歌山市 | 470,000 yen | +8.3% | +0.0% |
| 43 | 山口市 | 470,000 yen | +8.3% | +0.0% |
| 44 | 高知市 | 470,000 yen | +8.3% | +0.0% |
| 45 | 福岡市 | 470,000 yen | +8.3% | +0.0% |
| 46 | 佐賀市 | 470,000 yen | +8.3% | +0.0% |
| 47 | 宮崎市 | 470,000 yen | +8.3% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 138,000 yen | 47 | 岡山市 125,100 | 盛岡市 140,000 |
| 2020-02 | 138,000 yen | 47 | 岡山市 125,100 | 盛岡市 140,000 |
| 2020-03 | 138,000 yen | 47 | 岡山市 125,100 | 盛岡市 140,000 |
| 2020-04 | 138,000 yen | 47 | 岡山市 125,100 | 盛岡市 140,000 |
| 2020-05 | 138,000 yen | 46 | 岡山市 125,100 | 盛岡市 140,000 |
| 2020-06 | 138,000 yen | 47 | 岡山市 125,100 | 盛岡市 140,000 |
| 2020-07 | 138,000 yen | 47 | 岡山市 125,100 | 盛岡市 140,000 |
| 2020-08 | 138,000 yen | 47 | 岡山市 125,100 | 盛岡市 140,000 |
| 2020-09 | 162,000 yen | 47 | 札幌市 150,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2020-10 | 162,000 yen | 47 | 札幌市 150,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2020-11 | 162,000 yen | 47 | 札幌市 150,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2020-12 | 162,000 yen | 47 | 札幌市 150,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2021-01 | 162,000 yen | 47 | 札幌市 150,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2021-02 | 162,000 yen | 47 | 札幌市 150,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2021-03 | 162,000 yen | 47 | 札幌市 150,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2021-04 | 162,000 yen | 47 | 札幌市 150,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2021-05 | 162,000 yen | 47 | 札幌市 150,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2021-06 | 162,000 yen | 47 | 札幌市 150,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2021-07 | 162,000 yen | 47 | 札幌市 150,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2021-08 | 162,000 yen | 47 | 札幌市 150,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2021-09 | 162,000 yen | 47 | 札幌市 150,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2021-10 | 162,000 yen | 47 | 札幌市 150,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2021-11 | 162,000 yen | 47 | 札幌市 150,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2021-12 | 162,000 yen | 47 | 札幌市 150,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2022-01 | 162,000 yen | 47 | 札幌市 150,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2022-02 | 162,000 yen | 47 | 札幌市 150,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2022-03 | 162,000 yen | 47 | 札幌市 150,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2022-04 | 162,000 yen | 47 | 札幌市 150,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2022-05 | 162,000 yen | 47 | 札幌市 150,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2022-06 | 162,000 yen | 47 | 札幌市 150,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2022-07 | 162,000 yen | 47 | 札幌市 150,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2022-08 | 162,000 yen | 47 | 札幌市 150,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2022-09 | 162,000 yen | 47 | 札幌市 150,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2022-10 | 162,000 yen | 47 | 札幌市 150,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2022-11 | 162,000 yen | 47 | 札幌市 150,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2022-12 | 162,000 yen | 47 | 札幌市 150,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2023-01 | 165,000 yen | 47 | 前橋市 152,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2023-02 | 165,000 yen | 47 | 前橋市 152,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2023-03 | 165,000 yen | 47 | 前橋市 152,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2023-04 | 165,000 yen | 47 | 前橋市 152,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2023-05 | 165,500 yen | 47 | 前橋市 152,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2023-06 | 165,500 yen | 47 | 前橋市 152,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2023-07 | 167,667 yen | 47 | 前橋市 152,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2023-08 | 167,667 yen | 47 | 前橋市 152,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2023-09 | 167,667 yen | 47 | 前橋市 152,000 | 盛岡市 180,000 |
| 2023-10 | 430,000 yen | 47 | 水戸市 409,000 | 盛岡市 454,000 |
| 2023-11 | 450,000 yen | 47 | 水戸市 409,000 | 盛岡市 454,000 |
| 2023-12 | 447,333 yen | 47 | 奈良市 403,000 | 盛岡市 454,000 |
| 2024-01 | 444,000 yen | 47 | 奈良市 403,000 | 盛岡市 454,000 |
| 2024-02 | 442,000 yen | 47 | 奈良市 403,000 | 盛岡市 454,000 |
| 2024-03 | 430,000 yen | 47 | 奈良市 403,000 | 盛岡市 454,000 |
| 2024-04 | 430,000 yen | 47 | 奈良市 403,000 | 盛岡市 454,000 |
| 2024-05 | 440,000 yen | 47 | 高松市 390,000 | 盛岡市 454,000 |
| 2024-06 | 450,000 yen | 47 | 高松市 390,000 | 札幌市 470,000 |
| 2024-07 | 450,000 yen | 47 | 高松市 390,000 | 札幌市 470,000 |
| 2024-08 | 442,000 yen | 47 | 高松市 390,000 | 札幌市 470,000 |
| 2024-09 | 444,000 yen | 47 | 高松市 390,000 | 札幌市 470,000 |
| 2024-10 | 440,000 yen | 47 | 松江市 389,100 | 札幌市 470,000 |
| 2024-11 | 450,000 yen | 47 | 松江市 389,100 | 札幌市 470,000 |
| 2024-12 | 452,000 yen | 47 | 松江市 389,100 | 札幌市 470,000 |
| 2025-01 | 452,000 yen | 47 | 松江市 389,100 | 札幌市 470,000 |
| 2025-02 | 452,000 yen | 47 | 松江市 389,100 | 札幌市 470,000 |
| 2025-03 | 452,000 yen | 47 | 松江市 389,100 | 札幌市 470,000 |
| 2025-04 | 452,000 yen | 47 | 松江市 389,100 | 札幌市 470,000 |
| 2025-05 | 452,000 yen | 47 | 松江市 389,100 | 札幌市 470,000 |
| 2025-06 | 452,000 yen | 47 | 松江市 389,100 | 札幌市 470,000 |
| 2025-07 | 452,000 yen | 47 | 松江市 389,100 | 札幌市 470,000 |
| 2025-08 | 439,500 yen | 47 | 松江市 308,200 | 札幌市 470,000 |
| 2025-09 | 449,000 yen | 47 | 松江市 389,100 | 札幌市 470,000 |
| 2025-10 | 450,000 yen | 47 | 松江市 389,100 | 札幌市 470,000 |
| 2025-11 | 450,000 yen | 47 | 松江市 389,100 | 札幌市 470,000 |
| 2025-12 | 450,000 yen | 47 | 松江市 389,100 | 札幌市 470,000 |
| 2026-01 | 450,000 yen | 47 | 松江市 389,100 | 札幌市 470,000 |
| 2026-02 | 450,000 yen | 47 | 松江市 389,100 | 札幌市 470,000 |
| 2026-03 | 450,000 yen | 47 | 松江市 389,100 | 札幌市 470,000 |
| 2026-04 | 449,000 yen | 47 | 松江市 389,100 | 札幌市 470,000 |
| 2026-05 | 448,000 yen | 47 | 松江市 389,100 | 札幌市 470,000 |
| 2026-06 | 448,000 yen | 47 | 松江市 389,100 | 札幌市 470,000 |
| 2026-07 | 448,000 yen | 47 | 松江市 389,100 | 札幌市 470,000 |
| 2026-08 | 434,000 yen | 47 | 松江市 308,200 | 札幌市 470,000 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/6172/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp