kurashigram › Cost of living › Furniture & household goods › Futon 日本語
81 cities, cheapest first (2026-08).
Per mat. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 4,919 yen | -41.1% | +0.0% |
| 2 | 津市 | 5,245 yen | -37.2% | -6.5% |
| 3 | 府中市 | 5,519 yen | -33.9% | -2.9% |
| 4 | 前橋市 | 5,852 yen | -29.9% | +0.0% |
| 5 | 東大阪市 | 5,925 yen | -29.0% | +0.0% |
| 6 | 奈良市 | 5,925 yen | -29.0% | +14.1% |
| 7 | 所沢市 | 5,950 yen | -28.7% | +0.0% |
| 8 | 宇部市 | 6,109 yen | -26.8% | -5.7% |
| 9 | 長崎市 | 6,218 yen | -25.5% | +0.0% |
| 10 | 大分市 | 6,549 yen | -21.6% | -7.5% |
| 11 | 北九州市 | 6,559 yen | -21.4% | -7.4% |
| 12 | 大津市 | 6,578 yen | -21.2% | +0.0% |
| 13 | 長野市 | 6,582 yen | -21.2% | +0.0% |
| 14 | 千葉市 | 6,585 yen | -21.1% | +9.1% |
| 15 | 鳥取市 | 6,643 yen | -20.4% | +0.0% |
| 16 | 堺市 | 6,916 yen | -17.2% | -10.7% |
| 17 | 日立市 | 6,980 yen | -16.4% | +0.0% |
| 18 | 立川市 | 7,049 yen | -15.6% | +5.0% |
| 19 | 宇都宮市 | 7,122 yen | -14.7% | +0.0% |
| 20 | 福山市 | 7,245 yen | -13.2% | +0.0% |
| 21 | 長岡市 | 7,253 yen | -13.1% | +0.0% |
| 22 | 水戸市 | 7,376 yen | -11.7% | +0.0% |
| 23 | 富山市 | 7,419 yen | -11.1% | +4.7% |
| 24 | 松山市 | 7,449 yen | -10.8% | -8.2% |
| 25 | 熊本市 | 7,587 yen | -9.1% | +0.0% |
| 26 | 静岡市 | 7,650 yen | -8.4% | -9.8% |
| 27 | 枚方市 | 7,678 yen | -8.0% | -18.7% |
| 28 | 松江市 | 7,678 yen | -8.0% | -11.9% |
| 29 | 川口市 | 7,682 yen | -8.0% | -15.4% |
| 30 | 福井市 | 7,849 yen | -6.0% | -17.5% |
| 31 | 柏市 | 7,853 yen | -5.9% | +4.4% |
| 32 | さいたま市 | 7,904 yen | -5.3% | -8.9% |
| 33 | 熊谷市 | 7,942 yen | -4.9% | +0.0% |
| 34 | 福島市 | 7,979 yen | -4.4% | +0.0% |
| 35 | 徳島市 | 7,979 yen | -4.4% | +0.0% |
| 36 | 八戸市 | 8,041 yen | -3.7% | +0.0% |
| 37 | 小山市 | 8,056 yen | -3.5% | +15.8% |
| 38 | 郡山市 | 8,085 yen | -3.2% | +18.9% |
| 39 | 横浜市 | 8,132 yen | -2.6% | -2.0% |
| 40 | 甲府市 | 8,316 yen | -0.4% | +0.0% |
| 41 | 新潟市 | 8,349 yen | +0.0% | +2.2% |
| 42 | 函館市 | 8,419 yen | +0.8% | +0.0% |
| 43 | 相模原市 | 8,419 yen | +0.8% | -10.9% |
| 44 | 松本市 | 8,507 yen | +1.9% | +0.0% |
| 45 | 豊橋市 | 8,717 yen | +4.4% | +0.0% |
| 46 | 浜松市 | 8,749 yen | +4.8% | -6.8% |
| 47 | 浦安市 | 8,976 yen | +7.5% | +0.0% |
| 48 | 鹿児島市 | 9,013 yen | +8.0% | +0.0% |
| 49 | 今治市 | 9,024 yen | +8.1% | -2.5% |
| 50 | 岡山市 | 9,379 yen | +12.3% | -3.8% |
| 51 | 高松市 | 9,379 yen | +12.3% | +0.0% |
| 52 | 高知市 | 9,511 yen | +13.9% | -18.3% |
| 53 | 京都市 | 9,629 yen | +15.3% | -3.7% |
| 54 | 東京都区部 | 9,658 yen | +15.7% | -0.1% |
| 55 | 仙台市 | 9,709 yen | +16.3% | -2.5% |
| 56 | 伊丹市 | 9,746 yen | +16.7% | +0.0% |
| 57 | 松阪市 | 9,750 yen | +16.8% | +0.0% |
| 58 | 青森市 | 9,808 yen | +17.5% | +0.0% |
| 59 | 山口市 | 9,850 yen | +18.0% | -1.7% |
| 60 | 福岡市 | 9,940 yen | +19.1% | +0.0% |
| 61 | 佐世保市 | 9,987 yen | +19.6% | -2.6% |
| 62 | 姫路市 | 10,113 yen | +21.1% | +0.0% |
| 63 | 宮崎市 | 10,113 yen | +21.1% | +0.0% |
| 64 | 金沢市 | 10,116 yen | +21.2% | -0.5% |
| 65 | 名古屋市 | 10,168 yen | +21.8% | +5.7% |
| 66 | 大阪市 | 10,291 yen | +23.3% | +4.8% |
| 67 | 神戸市 | 10,296 yen | +23.3% | +0.0% |
| 68 | 秋田市 | 10,413 yen | +24.7% | +0.0% |
| 69 | 山形市 | 10,476 yen | +25.5% | +0.0% |
| 70 | 富士市 | 10,638 yen | +27.4% | +21.3% |
| 71 | 札幌市 | 10,659 yen | +27.7% | -14.2% |
| 72 | 旭川市 | 10,780 yen | +29.1% | +0.0% |
| 73 | 那覇市 | 10,819 yen | +29.6% | +0.0% |
| 74 | 岐阜市 | 10,850 yen | +30.0% | +0.0% |
| 75 | 和歌山市 | 10,912 yen | +30.7% | +20.2% |
| 76 | 藤沢市 | 10,920 yen | +30.8% | +39.5% |
| 77 | 盛岡市 | 11,220 yen | +34.4% | +0.0% |
| 78 | 八王子市 | 11,587 yen | +38.8% | +2.9% |
| 79 | 川崎市 | 11,941 yen | +43.0% | +26.5% |
| 80 | 広島市 | 12,529 yen | +50.1% | +0.0% |
| 81 | 西宮市 | 12,613 yen | +51.1% | +2.4% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 9,546 yen | 81 | 八戸市 3,200 | 西宮市 13,757 |
| 2020-02 | 9,513 yen | 81 | 日立市 6,244 | 西宮市 13,757 |
| 2020-03 | 9,423 yen | 81 | 徳島市 5,919 | 那覇市 13,527 |
| 2020-04 | 9,268 yen | 80 | 徳島市 5,919 | 那覇市 14,900 |
| 2020-05 | 9,379 yen | 81 | 徳島市 4,589 | 那覇市 13,527 |
| 2020-06 | 9,419 yen | 81 | 徳島市 5,919 | 那覇市 13,527 |
| 2020-07 | 9,379 yen | 81 | 富山市 5,845 | 西宮市 13,757 |
| 2020-08 | 9,084 yen | 80 | 徳島市 5,919 | 西宮市 13,757 |
| 2020-09 | 9,230 yen | 80 | 徳島市 5,919 | 西宮市 13,757 |
| 2020-10 | 9,379 yen | 81 | 徳島市 5,919 | 岐阜市 14,080 |
| 2020-11 | 9,379 yen | 81 | 小山市 5,562 | 西宮市 13,757 |
| 2020-12 | 9,287 yen | 81 | 徳島市 5,919 | 西宮市 13,757 |
| 2021-01 | 9,287 yen | 81 | 徳島市 5,919 | 那覇市 13,527 |
| 2021-02 | 9,346 yen | 81 | 徳島市 5,919 | 那覇市 14,900 |
| 2021-03 | 9,294 yen | 81 | 徳島市 5,919 | 那覇市 14,900 |
| 2021-04 | 9,379 yen | 81 | 徳島市 5,919 | 那覇市 14,900 |
| 2021-05 | 9,559 yen | 81 | 徳島市 5,919 | 那覇市 14,900 |
| 2021-06 | 9,559 yen | 81 | 福山市 6,219 | 新潟市 13,603 |
| 2021-07 | 9,559 yen | 81 | 日立市 6,244 | 新潟市 13,787 |
| 2021-08 | 9,229 yen | 81 | 日立市 6,244 | 新潟市 13,787 |
| 2021-09 | 9,455 yen | 81 | 日立市 6,244 | 那覇市 13,527 |
| 2021-10 | 9,680 yen | 81 | 日立市 6,244 | 新潟市 13,787 |
| 2021-11 | 9,618 yen | 81 | 日立市 6,244 | 新潟市 13,787 |
| 2021-12 | 9,748 yen | 81 | 日立市 6,244 | 新潟市 13,603 |
| 2022-01 | 9,753 yen | 81 | 日立市 6,244 | 旭川市 13,713 |
| 2022-02 | 9,812 yen | 81 | 松江市 5,485 | 岐阜市 16,280 |
| 2022-03 | 9,753 yen | 81 | 松江市 5,485 | 佐世保市 13,993 |
| 2022-04 | 9,753 yen | 81 | 松江市 5,485 | 佐世保市 13,993 |
| 2022-05 | 9,819 yen | 81 | 松江市 5,485 | 新潟市 14,190 |
| 2022-06 | 9,919 yen | 81 | 松江市 5,485 | 佐世保市 14,960 |
| 2022-07 | 9,952 yen | 81 | 松江市 5,485 | 佐世保市 14,960 |
| 2022-08 | 9,819 yen | 81 | 日立市 6,244 | 佐世保市 15,793 |
| 2022-09 | 9,964 yen | 81 | 日立市 6,244 | 佐世保市 15,793 |
| 2022-10 | 10,003 yen | 81 | 日立市 6,244 | 金沢市 17,050 |
| 2022-11 | 10,093 yen | 81 | 日立市 6,244 | 金沢市 17,050 |
| 2022-12 | 10,116 yen | 81 | 那覇市 5,395 | 佐世保市 16,960 |
| 2023-01 | 10,403 yen | 81 | 日立市 6,244 | 佐世保市 17,627 |
| 2023-02 | 10,660 yen | 81 | 日立市 6,244 | 佐世保市 17,627 |
| 2023-03 | 10,660 yen | 81 | 日立市 6,244 | 佐世保市 17,627 |
| 2023-04 | 10,792 yen | 81 | 日立市 6,244 | 佐世保市 17,627 |
| 2023-05 | 10,792 yen | 81 | 日立市 6,244 | 佐世保市 17,627 |
| 2023-06 | 10,893 yen | 81 | 日立市 6,244 | 佐世保市 17,627 |
| 2023-07 | 11,062 yen | 81 | 日立市 6,244 | 佐世保市 17,627 |
| 2023-08 | 11,440 yen | 81 | 日立市 6,244 | 佐世保市 17,627 |
| 2023-09 | 11,983 yen | 81 | 日立市 6,244 | 佐世保市 17,627 |
| 2023-10 | 11,908 yen | 81 | 日立市 6,244 | 佐世保市 17,960 |
| 2023-11 | 11,756 yen | 81 | 日立市 6,244 | 佐世保市 17,960 |
| 2023-12 | 11,757 yen | 81 | 所沢市 5,916 | 佐世保市 17,960 |
| 2024-01 | 11,843 yen | 81 | 所沢市 5,916 | 佐世保市 17,960 |
| 2024-02 | 12,040 yen | 81 | 所沢市 5,916 | 佐世保市 17,960 |
| 2024-03 | 11,688 yen | 81 | 所沢市 5,916 | 姫路市 17,380 |
| 2024-04 | 11,927 yen | 81 | 所沢市 5,916 | 姫路市 17,380 |
| 2024-05 | 11,927 yen | 81 | 所沢市 6,250 | 京都市 17,380 |
| 2024-06 | 12,019 yen | 81 | 所沢市 6,250 | 佐世保市 16,327 |
| 2024-07 | 11,793 yen | 81 | 所沢市 6,250 | 京都市 17,380 |
| 2024-08 | 11,429 yen | 81 | 所沢市 6,250 | 高松市 17,380 |
| 2024-09 | 11,936 yen | 81 | 所沢市 6,250 | 高松市 17,380 |
| 2024-10 | 12,110 yen | 81 | 所沢市 6,250 | 高松市 17,380 |
| 2024-11 | 12,349 yen | 81 | 所沢市 6,250 | 盛岡市 17,600 |
| 2024-12 | 11,979 yen | 81 | 所沢市 5,823 | 盛岡市 17,600 |
| 2025-01 | 11,979 yen | 81 | 津市 6,216 | 盛岡市 17,600 |
| 2025-02 | 11,979 yen | 81 | 津市 6,216 | 盛岡市 17,600 |
| 2025-03 | 11,979 yen | 81 | 所沢市 5,950 | 盛岡市 17,600 |
| 2025-04 | 11,843 yen | 81 | 所沢市 5,950 | 盛岡市 17,600 |
| 2025-05 | 11,843 yen | 81 | 所沢市 5,950 | 静岡市 16,867 |
| 2025-06 | 11,843 yen | 81 | 所沢市 5,950 | 静岡市 16,867 |
| 2025-07 | 11,843 yen | 81 | 金沢市 5,500 | 静岡市 16,867 |
| 2025-08 | 11,651 yen | 81 | 所沢市 5,583 | 和歌山市 17,380 |
| 2025-09 | 11,920 yen | 81 | 所沢市 5,583 | 和歌山市 17,380 |
| 2025-10 | 8,705 yen | 81 | 佐賀市 4,919 | 札幌市 16,280 |
| 2025-11 | 8,679 yen | 81 | 佐賀市 4,919 | 札幌市 16,280 |
| 2025-12 | 8,650 yen | 81 | 佐賀市 4,919 | 札幌市 16,280 |
| 2026-01 | 8,772 yen | 81 | 佐賀市 4,886 | 札幌市 14,905 |
| 2026-02 | 8,772 yen | 81 | 佐賀市 4,919 | 札幌市 13,805 |
| 2026-03 | 8,772 yen | 81 | 佐賀市 4,886 | 札幌市 13,805 |
| 2026-04 | 8,778 yen | 81 | 佐賀市 4,919 | 札幌市 13,805 |
| 2026-05 | 8,719 yen | 81 | 佐賀市 4,919 | 広島市 12,529 |
| 2026-06 | 8,712 yen | 81 | 佐賀市 4,919 | 広島市 12,529 |
| 2026-07 | 8,712 yen | 81 | 佐賀市 4,919 | 広島市 12,529 |
| 2026-08 | 8,349 yen | 81 | 佐賀市 4,919 | 西宮市 12,613 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/4211/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp