家に置くか預けるか、1年の値段で比べます。
家に置くか、預けるか、売るか、捨てるか。同じ1年の値段にそろえて並べます。柏市の家賃は1か月・3.3㎡あたり5,178円(2026-08)です。
マイストレージの レギュラーサイズボックス。月275円。1年以上なら取り出し送料は0円
柏市の家賃は1か月・3.3㎡あたり5,178円。この箱が床に置く0.14㎡ぶんに直すと、月221円です
1年で1回も開けなかった箱は、売れば置き場所と保管料の両方がなくなります。本・服・家電は宅配で送るだけの買取があります
回収業者に頼む前に、住んでいる市の粗大ごみの値段を見ます。多くの品は数百円で、業者に頼むより安く済みます
柏市では、家に置くほうが1年で650円 安くなります。箱を積み上げれば家に置く床は減りますが、その分は取り出しにくくなります。ここでは積まずに床に1つ置いた場合で計算しています。
| サービス | ボックス | 大きさ | 月額 | 取り出し送料 | 1年の総額 | 柏市で家に置くと(1年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイストレージ | レギュラーサイズ | 43.3×32.5×32.5cm 床 0.14㎡ | 275円 | 0円 1年以上で0円 | 3,300円 | 2,650円 |
| AZUKEL 専用ボックス | レギュラー 写真つき | 42×30×35cm 床 0.13㎡ | 200円 | 1,100円 | 3,500円 | 2,372円 |
| minikura HAKO | レギュラーBOX | 38×38×38cm 床 0.14㎡ | 320円 | 0円 1年以上で0円 | 3,840円 | 2,719円 |
| minikura HAKO | ワイドBOX | 60×38×20cm 床 0.23㎡ | 320円 | 0円 1年以上で0円 | 3,840円 | 4,293円 |
| minikura HAKO | ブックBOX | 42×33×29cm 床 0.14㎡ | 320円 | 0円 1年以上で0円 | 3,840円 | 2,610円 |
| sharekura | レギュラー(シンプル) | 35×35×35cm 床 0.12㎡ | 275円 | 880円 | 4,180円 | 2,307円 |
| ラクシマ ノーマル | ラクシマ120 | 60×38×20cm 床 0.23㎡ | 275円 | 1,100円 | 4,400円 | 4,293円 |
| 防災ゆうストレージ | 専用ボックス〈小〉 | 40.5×39×37cm 床 0.16㎡ | 275円 | 1,540円 | 4,840円 | 2,974円 |
| MONOLESS MONOLESS | ボックス(120サイズ) | 50×35×35cm 床 0.17㎡ | 333円 | 1,000円 | 4,996円 | 3,295円 |
| dinos CLOSET service | レギュラーBOX | 39×38×37cm 床 0.15㎡ | 330円 | 1,100円 | 5,060円 | 2,790円 |
| dinos CLOSET service | アパレルBOX | 60×38×20cm 床 0.23㎡ | 330円 | 1,100円 | 5,060円 | 4,293円 |
| サマリーポケット エコノミー | レギュラー | 43×37×33cm 床 0.16㎡ | 330円 | 1,100円 | 5,060円 | 2,996円 |
| risoco risocoボックス | ラージ | 45×33×38.5cm 床 0.15㎡ | 440円 | 0円 1年以上で0円 | 5,280円 | 2,796円 |
| minikura MONO | レギュラーBOX 写真つき | 38×38×38cm 床 0.14㎡ | 380円 | 1,100円 | 5,660円 | 2,719円 |
| minikura MONO | ワイドBOX 写真つき | 60×38×20cm 床 0.23㎡ | 380円 | 1,100円 | 5,660円 | 4,293円 |
| サマリーポケット スタンダード | レギュラー 写真つき | 43×37×33cm 床 0.16㎡ | 394円 | 1,100円 | 5,828円 | 2,996円 |
| サマリーポケット スタンダード | アパレル 写真つき | 60×38×20cm 床 0.23㎡ | 394円 | 1,100円 | 5,828円 | 4,293円 |
| ラクシマ ノーマル | ラクシマ140 | 61×43×35cm 床 0.26㎡ | 385円 | 1,210円 | 5,830円 | 4,939円 |
| webtrunk | Sサイズ | 34.5×41.5×29cm 床 0.14㎡ | 400円 | 1,100円 | 5,900円 | 2,696円 |
| マイストレージ | ラージサイズ | 67.4×40.4×27.1cm 床 0.27㎡ | 495円 | 0円 | 5,940円 | 5,127円 |
| minikura HAKO | ラージBOX | 68×45×38cm 床 0.31㎡ | 520円 | 0円 1年以上で0円 | 6,240円 | 5,762円 |
| sharekura | ラージ(シンプル) | 65×45×30cm 床 0.29㎡ | 440円 | 1,078円 | 6,358円 | 5,508円 |
| AZUKEL 専用ボックス | ラージ 写真つき | 71×35×33.5cm 床 0.25㎡ | 440円 | 1,100円 | 6,380円 | 4,679円 |
| dinos CLOSET service ブック&CD | BOX | 42×33×29cm 床 0.14㎡ | 440円 | 1,100円 | 6,380円 | 2,610円 |
| minikura MONO | ブックBOX 写真つき | 42×33×29cm 床 0.14㎡ | 500円 | 1,100円 | 7,100円 | 2,610円 |
| dinos CLOSET service | ラージBOX | 68×46×37cm 床 0.31㎡ | 495円 | 1,320円 | 7,260円 | 5,890円 |
| CARAETO カラエト | ノーフォト(箱管理) | 56×48×36cm 床 0.27㎡ | 550円 | 1,320円 | 7,920円 | 5,061円 |
| 防災ゆうストレージ | 専用ボックス〈大〉 | 78×39×37cm 床 0.30㎡ | 480円 | 2,200円 | 7,960円 | 5,728円 |
| webtrunk | Lサイズ | 41.5×76×36cm 床 0.32㎡ | 600円 | 1,100円 | 8,300円 | 5,939円 |
| サマリーポケット エコノミー | ラージ | 68×45×37cm 床 0.31㎡ | 595円 | 1,320円 | 8,460円 | 5,762円 |
| minikura MONO | ラージBOX 写真つき | 68×45×38cm 床 0.31㎡ | 640円 | 1,320円 | 9,000円 | 5,762円 |
| minikura | クローゼット(ハンガー保管) 写真つき | 40×40×40cm 床 0.16㎡ | 660円 | 1,100円 | 9,020円 | 3,013円 |
| CARAETO | カラエト(アイテム管理・写真あり) 写真つき | 56×48×36cm 床 0.27㎡ | 660円 | 1,320円 | 9,240円 | 5,061円 |
| サマリーポケット スタンダード | ラージ 写真つき | 68×45×37cm 床 0.31㎡ | 695円 | 1,320円 | 9,660円 | 5,762円 |
| 宅トラ | ちびトラ3(指定ダンボール3箱) 写真つき | 60×40×40cm 床 0.24㎡ | 1,628円 | 2,090円 | 21,626円 | 4,519円 |
| 宅トラ | ちびトラ5(指定ダンボール5箱) 写真つき | 60×40×40cm 床 0.24㎡ | 2,178円 | 2,090円 | 28,226円 | 4,519円 |
| サブクロ ボックスタイプ | サブクロシューズ(8足入り×2) 写真つき | 51.5×37×55cm 床 0.19㎡ | 4,000円 | 0円 | 48,000円 | 3,588円 |
家賃は総務省統計局 小売物価統計調査(民営家賃・1か月・3.3㎡あたり)の2026-08の値。保管の値段は各社の公式サイトから読み取ったもの(AZUKEL/防災ゆうストレージ/CARAETO/dinos CLOSET service/minikura/MONOLESS/マイストレージ/ラクシマ/risoco/sharekura/サブクロ/サマリーポケット/宅トラ/webtrunk・2026-10-05 取得)。値段は変わります。かならず開いた先の表示をご確認ください。
柏市で段ボール1箱(43.3×32.5cm)を家に置くと1年2,650円、預けると1年3,300円(2026-08の家賃と2026-10-05の公式料金から・Kurashigram) https://kurashigram.com/hokan/ikura/12217/