2020-01から1.00倍になりました。
えだまめは、2020-01に1,595円、2026-08に1,593円でした。81市のふつうの値段(まんなか)です。
| 月 | ふつうの値段(81市のまんなか) |
|---|---|
| 2026-08 | 1,593円 |
| 2026-07 | 1,561円 |
| 2026-06 | 1,764円 |
| 2025-09 | 1,564円 |
| 2025-08 | 1,486円 |
| 2025-07 | 1,496円 |
| 2025-06 | 1,745円 |
| 2024-09 | 1,538円 |
| 2024-08 | 1,554円 |
| 2024-07 | 1,423円 |
| 2024-06 | 1,714円 |
| 2023-09 | 1,432円 |
| 2023-08 | 1,298円 |
| 2023-07 | 1,435円 |
| 2023-06 | 1,589円 |
| 2022-09 | 1,170円 |
| 2022-08 | 1,205円 |
| 2022-07 | 1,270円 |
| 2022-06 | 1,510円 |
| 2021-09 | 1,151円 |
| 2021-08 | 1,138円 |
| 2021-07 | 1,284円 |
| 2021-06 | 1,566円 |
| 2020-09 | 1,282円 |
| 2020-08 | 1,204円 |
| 2020-07 | 1,250円 |
| 2020-06 | 1,595円 |
出どころ:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。ふつうの値段は、81市の値を安い順に並べたまんなか(中央値)です。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
えだまめ(1kg)は2020-01に1,595円、2026-08に1,593円(1.00倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市のふつうの値段・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/1430/機械向けの数字