暮らしグラム › 値段の推移
7年で385品目が上がりました(429品目中)。
2020-01と2026-08を比べました。比べられた429品目のうち、385品目が上がっています。米(コシヒカリ5kg)は2,324円から4,139円になりました。1.78倍です。品目を押すと、月ごとの値段が全部見られます。
| 順 | 品目 | 2020-01 | 2026-08 | 何倍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コーヒー豆 100g | 132円 | 348円 | 2.64倍 |
| 2 | りんご 1kg | 537円 | 1,165円 | 2.17倍 |
| 3 | だいこん 1kg | 140円 | 294円 | 2.10倍 |
| 4 | 果実飲料(濃縮還元) 1,000mL | 171円 | 339円 | 1.98倍 |
| 5 | チョコレート 100g | 204円 | 399円 | 1.96倍 |
| 6 | 洗濯用洗剤 1kg | 297円 | 579円 | 1.95倍 |
| 7 | うるち米(単一原料米、「コシヒカリ」以外) 1袋・5kg | 2,179円 | 3,920円 | 1.80倍 |
| 8 | 無菌包装米飯 100g | 70円 | 125円 | 1.79倍 |
| 9 | じゃがいも 1kg | 318円 | 567円 | 1.78倍 |
| 10 | うるち米(コシヒカリ) 1袋・5kg | 2,324円 | 4,139円 | 1.78倍 |
| 11 | まんじゅう 100g | 91円 | 159円 | 1.75倍 |
| 12 | ほたて貝 100g | 257円 | 447円 | 1.74倍 |
| 13 | あじ 100g | 109円 | 189円 | 1.73倍 |
| 14 | 煮干し 100g | 216円 | 367円 | 1.70倍 |
| 15 | 男性用スーツ(秋冬物、普通) 1着 | 28,582円 | 48,294円 | 1.69倍 |
| 16 | もち 1袋・1kg | 672円 | 1,122円 | 1.67倍 |
| 17 | 冷凍調理コロッケ 100g | 116円 | 193円 | 1.66倍 |
| 18 | 指輪 1個 | 90,000円 | 147,250円 | 1.64倍 |
| 19 | いくら 100g | 1,416円 | 2,315円 | 1.63倍 |
| 20 | 干しのり 1袋・10枚 | 394円 | 631円 | 1.60倍 |
| 21 | だいふく餅 100g | 88円 | 140円 | 1.59倍 |
| 22 | おでん 1kg | 468円 | 734円 | 1.57倍 |
| 23 | 焼き魚 100g | 266円 | 416円 | 1.56倍 |
| 24 | かぼちゃ 1kg | 434円 | 673円 | 1.55倍 |
| 25 | プリン 1個 | 109円 | 169円 | 1.55倍 |
| 26 | たまねぎ 1kg | 241円 | 372円 | 1.54倍 |
| 27 | みかん 1kg | 659円 | 1,016円 | 1.54倍 |
| 28 | チューインガム 1個・14粒 | 119円 | 183円 | 1.54倍 |
| 29 | はり薬 1箱・140枚 | 1,014円 | 1,555円 | 1.53倍 |
| 30 | ぶり 100g | 287円 | 440円 | 1.53倍 |
| 31 | こんぶ 100g | 697円 | 1,066円 | 1.53倍 |
| 32 | しょうが 1kg | 1,461円 | 2,205円 | 1.51倍 |
| 33 | はさみ 1本 | 296円 | 446円 | 1.51倍 |
| 34 | 牛肉(輸入品) 100g | 286円 | 430円 | 1.50倍 |
| 35 | カラオケルーム使用料 1人 | 732円 | 1,100円 | 1.50倍 |
| 36 | 鍋 1個 | 1,121円 | 1,682円 | 1.50倍 |
| 37 | 腕時計 1本 | 55,000円 | 82,500円 | 1.50倍 |
| 38 | 駐車場工事費 1回 | 419,000円 | 627,000円 | 1.50倍 |
| 39 | 血圧計 1台 | 6,578円 | 9,811円 | 1.49倍 |
| 40 | 灯油 18L | 1,716円 | 2,556円 | 1.49倍 |
| 41 | 大人用運動靴 1足 | 3,850円 | 5,720円 | 1.49倍 |
| 42 | システムキッチン 1式 | 514,343円 | 760,307円 | 1.48倍 |
| 43 | たこ 100g | 344円 | 506円 | 1.47倍 |
| 44 | 物干し用ハンガー 1個 | 779円 | 1,143円 | 1.47倍 |
| 45 | さば 100g | 118円 | 173円 | 1.47倍 |
| 46 | 魚介漬物 100g | 215円 | 315円 | 1.47倍 |
| 47 | いか 100g | 152円 | 222円 | 1.46倍 |
| 48 | さけ 100g | 365円 | 532円 | 1.46倍 |
| 49 | 緑茶 100g | 481円 | 700円 | 1.46倍 |
| 50 | 家庭用ゲーム機 1台 | 32,974円 | 47,980円 | 1.46倍 |
| 51 | クッション 1枚 | 697円 | 1,013円 | 1.45倍 |
| 52 | パスタソース 100g | 64円 | 93円 | 1.45倍 |
| 53 | チーズ(国産品) 100g | 188円 | 273円 | 1.45倍 |
| 54 | ごぼう 1kg | 751円 | 1,089円 | 1.45倍 |
| 55 | しらす干し 100g | 511円 | 740円 | 1.45倍 |
| 56 | カーナビゲーション 1台 | 74,580円 | 108,000円 | 1.45倍 |
| 57 | ティシュペーパー 1,000組 | 369円 | 534円 | 1.45倍 |
| 58 | おにぎり 1個 | 117円 | 169円 | 1.44倍 |
| 59 | 収納ケース 1個 | 1,738円 | 2,508円 | 1.44倍 |
| 60 | 鶏卵 1パック・10個 | 221円 | 318円 | 1.44倍 |
| 61 | ポテトチップス 100g | 155円 | 223円 | 1.44倍 |
| 62 | せんべい 100g | 124円 | 178円 | 1.44倍 |
| 63 | 冷凍米飯 100g | 72円 | 103円 | 1.43倍 |
| 64 | 干しあじ 100g | 142円 | 203円 | 1.43倍 |
| 65 | かつお 100g | 195円 | 278円 | 1.43倍 |
| 66 | 修繕材料 1枚 | 1,452円 | 2,068円 | 1.42倍 |
| 67 | 皮膚病薬 1個・145g | 986円 | 1,397円 | 1.42倍 |
| 68 | こんぶつくだ煮 1kg | 2,256円 | 3,195円 | 1.42倍 |
| 69 | ししゃも 100g | 190円 | 269円 | 1.42倍 |
| 70 | 競技用靴 1足 | 12,045円 | 17,050円 | 1.42倍 |
| 71 | 女性用スラックス(秋冬物) 1本 | 11,660円 | 16,500円 | 1.42倍 |
| 72 | 砂糖 1袋・1kg | 198円 | 280円 | 1.41倍 |
| 73 | ハンバーガー(外食) 1個 | 198円 | 280円 | 1.41倍 |
| 74 | オレンジ 1kg | 539円 | 761円 | 1.41倍 |
| 75 | 小麦粉 1袋・1kg | 251円 | 354円 | 1.41倍 |
| 76 | いわし 100g | 84円 | 118円 | 1.40倍 |
| 77 | ソース 1本・500mL | 213円 | 299円 | 1.40倍 |
| 78 | 自動車整備費(オイル交換) 1回 | 3,949円 | 5,542円 | 1.40倍 |
| 79 | カレールウ 1箱・12皿分 | 225円 | 315円 | 1.40倍 |
| 80 | ゆでうどん 1kg | 261円 | 365円 | 1.40倍 |
| 81 | 野菜缶詰 1kg | 1,006円 | 1,394円 | 1.39倍 |
| 82 | かき(貝) 100g | 341円 | 471円 | 1.38倍 |
| 83 | 干ししいたけ 100g | 1,549円 | 2,139円 | 1.38倍 |
| 84 | 園芸用土 1袋・14L | 263円 | 363円 | 1.38倍 |
| 85 | 女性用スーツ(秋冬物、普通) 1着 | 28,520円 | 39,310円 | 1.38倍 |
| 86 | 軽度失禁用品 10枚 | 234円 | 322円 | 1.38倍 |
| 87 | スカート(秋冬物) 1枚 | 10,450円 | 14,373円 | 1.38倍 |
| 88 | 切り花(カーネーション) 1本 | 179円 | 246円 | 1.37倍 |
| 89 | ふすま張替費 1枚 | 4,077円 | 5,600円 | 1.37倍 |
| 90 | 洗濯機(全自動洗濯機) 1台 | 94,660円 | 130,007円 | 1.37倍 |
| 91 | 皿 1枚 | 316円 | 433円 | 1.37倍 |
| 92 | バナナ 1kg | 276円 | 378円 | 1.37倍 |
| 93 | さやいんげん 1kg | 2,593円 | 3,543円 | 1.37倍 |
| 94 | マーガリン 1kg | 732円 | 1,000円 | 1.37倍 |
| 95 | 果実飲料(果汁20~50%) 1本・1,500mL | 192円 | 262円 | 1.36倍 |
| 96 | 塩さけ 100g | 223円 | 304円 | 1.36倍 |
| 97 | タクシー代 1回 | 1,400円 | 1,900円 | 1.36倍 |
| 98 | バター 1箱・200g | 437円 | 593円 | 1.36倍 |
| 99 | 弁当(からあげ弁当) 1個 | 457円 | 620円 | 1.36倍 |
| 100 | にんじん 1kg | 345円 | 467円 | 1.35倍 |
| 101 | 紙おむつ(大人用) 10枚 | 708円 | 957円 | 1.35倍 |
| 102 | 畳替え代 1枚 | 8,150円 | 11,000円 | 1.35倍 |
| 103 | ねぎ 1kg | 663円 | 889円 | 1.34倍 |
| 104 | ノートブック 1冊 | 162円 | 217円 | 1.34倍 |
| 105 | ゼリー 100g | 62円 | 83円 | 1.34倍 |
| 106 | すし(弁当)(いなりずし) 1個 | 57円 | 76円 | 1.33倍 |
| 107 | 学童保育料 1か月 | 7,500円 | 10,000円 | 1.33倍 |
| 108 | 生理用ナプキン 10個 | 172円 | 229円 | 1.33倍 |
| 109 | かまぼこ 100g | 153円 | 203円 | 1.33倍 |
| 110 | ビール風アルコール飲料 1パック・350mL×6 | 681円 | 903円 | 1.33倍 |
| 111 | ケチャップ 1本・500g | 203円 | 269円 | 1.33倍 |
| 112 | インスタントコーヒー 100g | 843円 | 1,113円 | 1.32倍 |
| 113 | チーズ(輸入品) 1個・125g | 696円 | 918円 | 1.32倍 |
| 114 | 食パン 1kg | 427円 | 562円 | 1.32倍 |
| 115 | からあげ 100g | 193円 | 254円 | 1.32倍 |
| 116 | あさり 100g | 127円 | 167円 | 1.31倍 |
| 117 | さつまいも 1kg | 537円 | 706円 | 1.31倍 |
| 118 | すし(弁当)(にぎりずし) 1パック | 656円 | 862円 | 1.31倍 |
| 119 | 野菜ジュース 1本・200mL | 93円 | 122円 | 1.31倍 |
| 120 | カレーパン 100g | 97円 | 127円 | 1.31倍 |
| 121 | 布団カバー 1枚 | 1,665円 | 2,178円 | 1.31倍 |
| 122 | 牛丼(外食) 1杯 | 378円 | 494円 | 1.31倍 |
| 123 | クリーニング代(男性用スーツ上下) 1着 | 1,264円 | 1,650円 | 1.31倍 |
| 124 | 豚肉(国産品、バラ) 100g | 236円 | 308円 | 1.31倍 |
| 125 | 弁当(幕の内弁当) 1個 | 530円 | 690円 | 1.30倍 |
| 126 | 鉢植え 1鉢 | 633円 | 822円 | 1.30倍 |
| 127 | トマト 1kg | 632円 | 818円 | 1.29倍 |
| 128 | ロールケーキ 1本 | 1,159円 | 1,500円 | 1.29倍 |
| 129 | コロッケ 100g | 102円 | 132円 | 1.29倍 |
| 130 | 帽子 1個 | 2,470円 | 3,190円 | 1.29倍 |
| 131 | あんパン 100g | 86円 | 111円 | 1.29倍 |
| 132 | ぎょうざ 100g | 93円 | 120円 | 1.29倍 |
| 133 | ビデオソフト 1本 | 4,180円 | 5,390円 | 1.29倍 |
| 134 | 食器戸棚 1本 | 85,127円 | 109,720円 | 1.29倍 |
| 135 | 食堂セット 1セット | 68,284円 | 87,990円 | 1.29倍 |
| 136 | しょうが焼き定食(外食) 1人前 | 864円 | 1,113円 | 1.29倍 |
| 137 | 履物修理代 1足 | 1,283円 | 1,650円 | 1.29倍 |
| 138 | ケーキ 1個 | 413円 | 531円 | 1.29倍 |
| 139 | カステラ 100g | 190円 | 244円 | 1.28倍 |
| 140 | コーヒー飲料(セルフ式を除く。) 1,000mL | 141円 | 181円 | 1.28倍 |
| 141 | ちくわ 100g | 93円 | 119円 | 1.28倍 |
| 142 | 調理パン 100g | 183円 | 234円 | 1.28倍 |
| 143 | 煮豆 100g | 131円 | 167円 | 1.27倍 |
| 144 | ラップ 1本 | 303円 | 386円 | 1.27倍 |
| 145 | まぐろ 100g | 428円 | 545円 | 1.27倍 |
| 146 | ひじき 100g | 1,784円 | 2,270円 | 1.27倍 |
| 147 | みそ 1個・750g | 338円 | 430円 | 1.27倍 |
| 148 | 落花生 100g | 136円 | 173円 | 1.27倍 |
| 149 | 魚介缶詰 1缶・70g | 129円 | 164円 | 1.27倍 |
| 150 | 揚げかまぼこ 100g | 108円 | 137円 | 1.27倍 |
| 151 | 紅茶 10袋 | 98円 | 124円 | 1.27倍 |
| 152 | だいこん漬 1kg | 734円 | 927円 | 1.26倍 |
| 153 | 調理パスタ 1袋・260~330g | 225円 | 284円 | 1.26倍 |
| 154 | 男性用セーター 1枚 | 5,089円 | 6,423円 | 1.26倍 |
| 155 | 紙おむつ(乳幼児用) 10枚 | 290円 | 366円 | 1.26倍 |
| 156 | 女性用上着 1着 | 20,900円 | 26,356円 | 1.26倍 |
| 157 | 油揚げ 1kg | 1,250円 | 1,576円 | 1.26倍 |
| 158 | シュークリーム 100g | 146円 | 184円 | 1.26倍 |
| 159 | すし(外食)(にぎりずし) 1人前 | 1,220円 | 1,533円 | 1.26倍 |
| 160 | ベーコン 100g | 215円 | 270円 | 1.26倍 |
| 161 | 子供用下着 1袋 | 806円 | 1,012円 | 1.26倍 |
| 162 | すし(外食)(回転ずし) 1皿 | 150円 | 187円 | 1.25倍 |
| 163 | やきとり(外食) 1本 | 163円 | 203円 | 1.25倍 |
| 164 | カップ麺 1個・78g | 155円 | 193円 | 1.25倍 |
| 165 | 水着 1着 | 10,615円 | 13,200円 | 1.24倍 |
| 166 | 中華そば(外食) 1杯 | 603円 | 747円 | 1.24倍 |
| 167 | 牛乳 1本・1,000mL | 214円 | 265円 | 1.24倍 |
| 168 | システムバス 1式 | 600,160円 | 741,125円 | 1.23倍 |
| 169 | エステティック料金 1回 | 11,055円 | 13,640円 | 1.23倍 |
| 170 | キウイフルーツ 1kg | 995円 | 1,225円 | 1.23倍 |
| 171 | カット代 1回 | 3,614円 | 4,438円 | 1.23倍 |
| 172 | スパゲッティ 1kg | 536円 | 658円 | 1.23倍 |
| 173 | アボカド 1kg | 854円 | 1,047円 | 1.23倍 |
| 174 | ながいも 1kg | 687円 | 842円 | 1.23倍 |
| 175 | 魚介つくだ煮 100g | 461円 | 565円 | 1.23倍 |
| 176 | ハンバーグ(外食) 1人前 | 967円 | 1,183円 | 1.22倍 |
| 177 | カレーライス(外食) 1皿 | 681円 | 833円 | 1.22倍 |
| 178 | こんにゃく 1kg | 364円 | 445円 | 1.22倍 |
| 179 | キャンデー 1袋 | 186円 | 227円 | 1.22倍 |
| 180 | グローブ 1個 | 12,485円 | 15,235円 | 1.22倍 |
| 181 | ペット美容院代 1回 | 6,325円 | 7,700円 | 1.22倍 |
| 182 | 日本そば(外食) 1枚 | 625円 | 760円 | 1.22倍 |
| 183 | 入浴料(物価統制令適用外) 1人 | 1,305円 | 1,585円 | 1.21倍 |
| 184 | 自転車(電動アシスト自転車) 1台 | 113,223円 | 137,500円 | 1.21倍 |
| 185 | 納豆 1パック・50g×3又は45g×3 | 98円 | 119円 | 1.21倍 |
| 186 | 豚カツ定食(外食) 1人前 | 1,067円 | 1,295円 | 1.21倍 |
| 187 | コーヒー(外食)(セルフサービス店) 1杯 | 286円 | 347円 | 1.21倍 |
| 188 | ビスケット 100g | 152円 | 184円 | 1.21倍 |
| 189 | メロン 1kg | 826円 | 999円 | 1.21倍 |
| 190 | 水道工事費 1回 | 16,000円 | 19,305円 | 1.21倍 |
| 191 | コーヒー(外食)(喫茶店) 1杯 | 426円 | 513円 | 1.20倍 |
| 192 | フライパン 1個 | 1,581円 | 1,903円 | 1.20倍 |
| 193 | 補習教育(高校・予備校) 1か年 | 600,900円 | 723,000円 | 1.20倍 |
| 194 | 冷凍調理ハンバーグ 100g | 153円 | 184円 | 1.20倍 |
| 195 | 玩具自動車 1台 | 401円 | 482円 | 1.20倍 |
| 196 | 殺虫剤 1本・450mL | 547円 | 657円 | 1.20倍 |
| 197 | 女性用ストッキング 1足 | 550円 | 658円 | 1.20倍 |
| 198 | コンタクトレンズ 1箱・90枚 | 9,450円 | 11,304円 | 1.20倍 |
| 199 | 豆腐 1kg | 239円 | 285円 | 1.19倍 |
| 200 | ペットトイレ用品 100枚 | 1,350円 | 1,609円 | 1.19倍 |
| 201 | バッグ(輸入ブランド品を除く。) 1個 | 15,693円 | 18,700円 | 1.19倍 |
| 202 | カーテン 1袋 | 4,454円 | 5,299円 | 1.19倍 |
| 203 | ゴルフプレー料金 1人 | 3,690円 | 4,387円 | 1.19倍 |
| 204 | ベッド 1台 | 53,852円 | 63,945円 | 1.19倍 |
| 205 | うどん(外食) 1杯 | 590円 | 700円 | 1.19倍 |
| 206 | ビデオソフトレンタル料 1本 | 110円 | 130円 | 1.19倍 |
| 207 | 女性用ショーツ 1枚 | 601円 | 713円 | 1.19倍 |
| 208 | 講習料(水泳) 1か月 | 6,893円 | 8,177円 | 1.19倍 |
| 209 | シーツ 1枚 | 1,995円 | 2,365円 | 1.19倍 |
| 210 | しらぬひ 1kg | 818円 | 969円 | 1.18倍 |
| 211 | 中学校授業料(私立)(授業料) 1か年 | 359,022円 | 425,000円 | 1.18倍 |
| 212 | 茶わん 1個 | 431円 | 510円 | 1.18倍 |
| 213 | 鶏肉 100g | 132円 | 156円 | 1.18倍 |
| 214 | テニスラケット 1本 | 29,040円 | 34,320円 | 1.18倍 |
| 215 | 新聞代(地方・ブロック紙) 1か月 | 3,300円 | 3,900円 | 1.18倍 |
| 216 | クリーニング代(ワイシャツ) 1枚 | 205円 | 242円 | 1.18倍 |
| 217 | ウイスキー 1本・700mL | 1,438円 | 1,697円 | 1.18倍 |
| 218 | サンドイッチ(外食) 1皿 | 667円 | 787円 | 1.18倍 |
| 219 | ハム 100g | 195円 | 230円 | 1.18倍 |
| 220 | 感冒薬(総合かぜ薬) 1箱・44包 | 1,381円 | 1,628円 | 1.18倍 |
| 221 | 傘 1本 | 1,478円 | 1,742円 | 1.18倍 |
| 222 | スポンジたわし 1個 | 185円 | 218円 | 1.18倍 |
| 223 | 水筒 1本 | 2,789円 | 3,284円 | 1.18倍 |
| 224 | はくさい漬 1kg | 835円 | 983円 | 1.18倍 |
| 225 | 大人用サンダル 1足 | 2,090円 | 2,459円 | 1.18倍 |
| 226 | 電気炊飯器 1台 | 36,133円 | 42,500円 | 1.18倍 |
| 227 | 中華麺 1kg | 415円 | 488円 | 1.18倍 |
| 228 | 女性用Tシャツ(長袖又は七分袖) 1枚 | 1,648円 | 1,935円 | 1.17倍 |
| 229 | サラダ 100g | 150円 | 176円 | 1.17倍 |
| 230 | 切り花(きく) 1本 | 231円 | 271円 | 1.17倍 |
| 231 | 発泡酒 1パック・350mL×6 | 823円 | 965円 | 1.17倍 |
| 232 | スポーツドリンク 1本・500mL | 99円 | 116円 | 1.17倍 |
| 233 | 男性用上着 1着 | 24,970円 | 29,223円 | 1.17倍 |
| 234 | ヨーグルト 1個・400g | 160円 | 187円 | 1.17倍 |
| 235 | サラダチキン 100g | 232円 | 271円 | 1.17倍 |
| 236 | 冷凍ぎょうざ 100g | 78円 | 91円 | 1.17倍 |
| 237 | 被服賃借料 1回 | 16,500円 | 19,250円 | 1.17倍 |
| 238 | ボウリングゲーム代 1ゲーム | 600円 | 700円 | 1.17倍 |
| 239 | 豚肉(輸入品、ロース) 100g | 146円 | 170円 | 1.16倍 |
| 240 | 天丼(外食) 1杯 | 920円 | 1,070円 | 1.16倍 |
| 241 | 照明器具 1台 | 14,483円 | 16,830円 | 1.16倍 |
| 242 | 組立玩具 1個 | 6,014円 | 6,985円 | 1.16倍 |
| 243 | 鉄道運賃(JR以外、普通運賃、11km) 1回 | 310円 | 360円 | 1.16倍 |
| 244 | 講習料(体育) 1か月 | 6,417円 | 7,437円 | 1.16倍 |
| 245 | 男性用スポーツシャツ(長袖) 1枚 | 3,149円 | 3,648円 | 1.16倍 |
| 246 | 通学用かばん 1個 | 48,533円 | 56,214円 | 1.16倍 |
| 247 | チューハイ 1缶・350mL | 114円 | 132円 | 1.16倍 |
| 248 | カーポート 1セット | 205,220円 | 237,515円 | 1.16倍 |
| 249 | 都市ガス代 1か月・1465.12MJ | 6,161円 | 7,130円 | 1.16倍 |
| 250 | マット 1枚 | 1,096円 | 1,268円 | 1.16倍 |
| 251 | ボールペン 1本 | 217円 | 251円 | 1.16倍 |
| 252 | やきとり 1本 | 109円 | 126円 | 1.16倍 |
| 253 | 合わせ調味料 1箱・162g | 199円 | 230円 | 1.16倍 |
| 254 | 乳児服 1着 | 2,603円 | 3,005円 | 1.15倍 |
| 255 | ビール(外食) 1本・500mL | 598円 | 689円 | 1.15倍 |
| 256 | スパゲッティ(外食) 1皿 | 764円 | 880円 | 1.15倍 |
| 257 | カーペット 1枚 | 11,220円 | 12,923円 | 1.15倍 |
| 258 | 講習料(ダンス) 1回 | 1,483円 | 1,708円 | 1.15倍 |
| 259 | キムチ 1kg | 965円 | 1,110円 | 1.15倍 |
| 260 | 入浴剤 1箱・40g×20錠 | 620円 | 713円 | 1.15倍 |
| 261 | 文化施設入場料 1人 | 1,000円 | 1,150円 | 1.15倍 |
| 262 | スリッパ 1足 | 694円 | 798円 | 1.15倍 |
| 263 | 歯ブラシ 1本 | 107円 | 123円 | 1.15倍 |
| 264 | ブラウス(長袖) 1枚 | 3,412円 | 3,915円 | 1.15倍 |
| 265 | 清酒 1本・2,000mL | 980円 | 1,123円 | 1.15倍 |
| 266 | 焼肉(外食) 1人前 | 946円 | 1,084円 | 1.15倍 |
| 267 | 洗車代 1回 | 880円 | 1,008円 | 1.15倍 |
| 268 | ドリンク剤 1箱・10本 | 1,038円 | 1,188円 | 1.14倍 |
| 269 | バス代(高速バス)(120km~170km) 1回 | 2,840円 | 3,250円 | 1.14倍 |
| 270 | ガステーブル 1台 | 22,880円 | 26,180円 | 1.14倍 |
| 271 | 自転車(シティ車) 1台 | 42,510円 | 48,620円 | 1.14倍 |
| 272 | 女性用靴 1足 | 8,564円 | 9,790円 | 1.14倍 |
| 273 | ビタミン剤(ビタミン含有保健剤) 1箱・90錠 | 2,389円 | 2,728円 | 1.14倍 |
| 274 | アイスクリーム 1個・110mL | 271円 | 309円 | 1.14倍 |
| 275 | ミネラルウォーター(配達を除く。) 1本・2,000mL | 107円 | 122円 | 1.14倍 |
| 276 | 家事代行料 1回 | 18,333円 | 20,900円 | 1.14倍 |
| 277 | 酢 1本・500mL | 136円 | 155円 | 1.14倍 |
| 278 | ワイシャツ 1枚 | 2,882円 | 3,282円 | 1.14倍 |
| 279 | 切り花(バラ) 1本 | 348円 | 395円 | 1.14倍 |
| 280 | ワイン(輸入品) 1本・750mL | 571円 | 648円 | 1.13倍 |
| 281 | フィットネスクラブ使用料 1か月 | 9,790円 | 11,110円 | 1.13倍 |
| 282 | ドライブレコーダー 1台 | 31,130円 | 35,300円 | 1.13倍 |
| 283 | 女性用スーツ(秋冬物、中級) 1着 | 51,755円 | 58,685円 | 1.13倍 |
| 284 | 芳香・消臭剤 1個・400mL | 284円 | 322円 | 1.13倍 |
| 285 | クレンジング 100mL | 1,457円 | 1,650円 | 1.13倍 |
| 286 | ぎょうざ(外食) 1皿 | 348円 | 394円 | 1.13倍 |
| 287 | えび 100g | 318円 | 360円 | 1.13倍 |
| 288 | ガソリン 1L | 152円 | 172円 | 1.13倍 |
| 289 | 植木職手間代 1日 | 20,533円 | 23,213円 | 1.13倍 |
| 290 | 写真撮影代 1回 | 21,285円 | 24,062円 | 1.13倍 |
| 291 | そうめん 1袋・300g | 335円 | 378円 | 1.13倍 |
| 292 | 女性用Tシャツ(半袖) 1枚 | 1,637円 | 1,847円 | 1.13倍 |
| 293 | 専修学校授業料(私立)(授業料) 1か年 | 467,526円 | 527,500円 | 1.13倍 |
| 294 | 固定電話通信料 1か月 | 1,735円 | 1,956円 | 1.13倍 |
| 295 | 自動車バッテリー 1個 | 7,083円 | 7,980円 | 1.13倍 |
| 296 | 自動車タイヤ 1本 | 18,460円 | 20,795円 | 1.13倍 |
| 297 | もやし 1kg | 167円 | 188円 | 1.13倍 |
| 298 | サポーター 1枚 | 1,544円 | 1,738円 | 1.13倍 |
| 299 | 大工手間代 1日 | 20,000円 | 22,500円 | 1.12倍 |
| 300 | 自動車整備費(パンク修理) 1か所 | 2,200円 | 2,475円 | 1.12倍 |
| 301 | ネクタイ 1本 | 4,248円 | 4,777円 | 1.12倍 |
| 302 | 養毛剤 1本・180g | 977円 | 1,098円 | 1.12倍 |
| 303 | 電気かみそり 1台 | 9,586円 | 10,773円 | 1.12倍 |
| 304 | バス代(一般バス)(7km) 1回 | 330円 | 370円 | 1.12倍 |
| 305 | マッサージ料金 1回 | 3,900円 | 4,367円 | 1.12倍 |
| 306 | たい 100g | 622円 | 696円 | 1.12倍 |
| 307 | ヘアカラーリング代 1回 | 6,038円 | 6,751円 | 1.12倍 |
| 308 | 女性用帯 1本 | 152,479円 | 170,387円 | 1.12倍 |
| 309 | きんぴら 100g | 222円 | 248円 | 1.12倍 |
| 310 | ノンアルコールビール 1パック・350mL×6 | 633円 | 707円 | 1.12倍 |
| 311 | 自動車免許手数料 1件 | 3,000円 | 3,350円 | 1.12倍 |
| 312 | 豚カツ 100g | 217円 | 242円 | 1.12倍 |
| 313 | 浄化槽清掃代 1回 | 23,680円 | 26,400円 | 1.11倍 |
| 314 | ワンピース(秋冬物) 1着 | 13,127円 | 14,630円 | 1.11倍 |
| 315 | 整髪料 1個・80g | 707円 | 787円 | 1.11倍 |
| 316 | すいか 1kg | 482円 | 536円 | 1.11倍 |
| 317 | つゆ・たれ(めんつゆ) 1本・1L | 296円 | 329円 | 1.11倍 |
| 318 | 葬儀料(火葬料) 1回 | 9,000円 | 10,000円 | 1.11倍 |
| 319 | 洗顔料 1本・130g | 382円 | 424円 | 1.11倍 |
| 320 | 補習教育(中学校) 1か月 | 23,594円 | 26,180円 | 1.11倍 |
| 321 | 自動車整備費(12か月定期点検) 1回 | 9,984円 | 11,050円 | 1.11倍 |
| 322 | 味付け肉 100g | 178円 | 197円 | 1.11倍 |
| 323 | 空気清浄機 1台 | 41,758円 | 46,200円 | 1.11倍 |
| 324 | 講習料(音楽) 1か月 | 7,627円 | 8,433円 | 1.11倍 |
| 325 | パーマネント代 1回 | 8,350円 | 9,225円 | 1.10倍 |
| 326 | 釣ざお 1本 | 14,056円 | 15,512円 | 1.10倍 |
| 327 | たらこ 100g | 455円 | 502円 | 1.10倍 |
| 328 | 豆乳 1本・1,000mL | 214円 | 236円 | 1.10倍 |
| 329 | ケーブルテレビ受信料 1か月 | 4,510円 | 4,950円 | 1.10倍 |
| 330 | ゴルフ練習料金 1回 | 1,596円 | 1,750円 | 1.10倍 |
| 331 | プリンタ用インク 1個 | 1,793円 | 1,965円 | 1.10倍 |
| 332 | 電池 1パック | 502円 | 550円 | 1.10倍 |
| 333 | カット野菜 1kg | 500円 | 547円 | 1.09倍 |
| 334 | 大学授業料(私立)(法文経系、授業料) 1か年 | 699,615円 | 765,333円 | 1.09倍 |
| 335 | 講習料(書道) 1か月 | 3,597円 | 3,933円 | 1.09倍 |
| 336 | 女性用着物 1枚 | 289,333円 | 316,250円 | 1.09倍 |
| 337 | 鉄道通勤定期代(JR以外、11km) 6か月 | 62,970円 | 68,685円 | 1.09倍 |
| 338 | 鉄道通学定期代(JR以外、11km) 6か月 | 36,005円 | 39,200円 | 1.09倍 |
| 339 | 獣医代 1回 | 2,825円 | 3,075円 | 1.09倍 |
| 340 | 男性用靴 1足 | 10,010円 | 10,890円 | 1.09倍 |
| 341 | 男性用パジャマ 1着 | 3,837円 | 4,173円 | 1.09倍 |
| 342 | 駐車料金 1時間 | 267円 | 290円 | 1.09倍 |
| 343 | 自動車教習料 1回 | 300,950円 | 326,073円 | 1.08倍 |
| 344 | 女性用スーツ(春夏物、普通) 1着 | 21,839円 | 23,613円 | 1.08倍 |
| 345 | 食塩 1袋・1kg | 118円 | 127円 | 1.08倍 |
| 346 | つゆ・たれ(焼肉のたれ) 1本・360g | 349円 | 374円 | 1.07倍 |
| 347 | 焼酎 1本・1,800mL | 1,591円 | 1,702円 | 1.07倍 |
| 348 | 温水洗浄便座 1台 | 42,024円 | 44,880円 | 1.07倍 |
| 349 | 子供用ズボン(秋冬物) 1本 | 1,775円 | 1,892円 | 1.07倍 |
| 350 | ハンカチーフ 1枚 | 550円 | 586円 | 1.07倍 |
| 351 | ブラジャー 1枚 | 6,160円 | 6,563円 | 1.07倍 |
| 352 | 葬儀料 1回 | 1,202,683円 | 1,280,717円 | 1.06倍 |
