2020-01から1.21倍になりました。
メロンは、2020-01に826円、2026-08に999円でした。81市のふつうの値段(まんなか)です。
| 月 | ふつうの値段(81市のまんなか) |
|---|---|
| 2026-08 | 999円 |
| 2026-07 | 891円 |
| 2026-06 | 938円 |
| 2026-05 | 1,082円 |
| 2025-08 | 898円 |
| 2025-07 | 883円 |
| 2025-06 | 932円 |
| 2025-05 | 1,141円 |
| 2024-08 | 905円 |
| 2024-07 | 822円 |
| 2024-06 | 962円 |
| 2024-05 | 1,134円 |
| 2023-08 | 839円 |
| 2023-07 | 794円 |
| 2023-06 | 816円 |
| 2023-05 | 988円 |
| 2022-08 | 820円 |
| 2022-07 | 763円 |
| 2022-06 | 822円 |
| 2022-05 | 956円 |
| 2021-08 | 731円 |
| 2021-07 | 725円 |
| 2021-06 | 719円 |
| 2021-05 | 848円 |
| 2020-08 | 722円 |
| 2020-07 | 702円 |
| 2020-06 | 715円 |
| 2020-05 | 826円 |
出どころ:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。ふつうの値段は、81市の値を安い順に並べたまんなか(中央値)です。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
メロン(1kg)は2020-01に826円、2026-08に999円(1.21倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市のふつうの値段・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/1563/機械向けの数字