暮らしグラム › 値段の推移 › 男性用スーツ(春夏物、普通)
2020-01から0.99倍になりました。
男性用スーツ(春夏物、普通)は、2020-01に31,533円、2026-08に31,362円でした。81市のふつうの値段(まんなか)です。
| 月 | ふつうの値段(81市のまんなか) |
|---|---|
| 2026-08 | 31,362円 |
| 2026-07 | 31,057円 |
| 2026-06 | 32,523円 |
| 2026-05 | 31,698円 |
| 2026-04 | 32,560円 |
| 2026-03 | 34,485円 |
| 2025-08 | 41,323円 |
| 2025-07 | 41,323円 |
| 2025-06 | 41,443円 |
| 2025-05 | 42,057円 |
| 2025-04 | 41,443円 |
| 2025-03 | 41,323円 |
| 2024-08 | 37,473円 |
| 2024-07 | 36,227円 |
| 2024-06 | 37,473円 |
| 2024-05 | 36,520円 |
| 2024-04 | 37,217円 |
| 2024-03 | 37,671円 |
| 2023-08 | 33,510円 |
| 2023-07 | 33,510円 |
| 2023-06 | 34,063円 |
| 2023-05 | 35,013円 |
| 2023-04 | 35,567円 |
| 2023-03 | 35,823円 |
| 2022-08 | 31,900円 |
| 2022-07 | 32,120円 |
| 2022-06 | 31,900円 |
| 2022-05 | 31,863円 |
| 2022-04 | 31,863円 |
| 2022-03 | 31,863円 |
| 2021-08 | 29,691円 |
| 2021-07 | 30,635円 |
| 2021-06 | 32,157円 |
| 2021-05 | 32,157円 |
| 2021-04 | 32,523円 |
| 2021-03 | 33,917円 |
| 2020-08 | 26,785円 |
| 2020-07 | 27,009円 |
| 2020-06 | 27,616円 |
| 2020-05 | 28,087円 |
| 2020-04 | 28,160円 |
| 2020-03 | 31,533円 |
出どころ:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。ふつうの値段は、81市の値を安い順に並べたまんなか(中央値)です。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
男性用スーツ(春夏物、普通)(1着)は2020-01に31,533円、2026-08に31,362円(0.99倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市のふつうの値段・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/5103/機械向けの数字