2020-01から1.38倍になりました。
スカート(秋冬物)は、2020-01に10,450円、2026-08に14,373円でした。81市のふつうの値段(まんなか)です。
| 月 | ふつうの値段(81市のまんなか) |
|---|---|
| 2026-02 | 14,373円 |
| 2026-01 | 14,667円 |
| 2025-12 | 14,667円 |
| 2025-11 | 14,667円 |
| 2025-10 | 14,667円 |
| 2025-09 | 14,300円 |
| 2025-02 | 13,530円 |
| 2025-01 | 13,530円 |
| 2024-12 | 13,200円 |
| 2024-11 | 14,300円 |
| 2024-10 | 13,585円 |
| 2024-09 | 13,200円 |
| 2024-02 | 11,919円 |
| 2024-01 | 12,100円 |
| 2023-12 | 12,467円 |
| 2023-11 | 12,430円 |
| 2023-10 | 12,367円 |
| 2023-09 | 12,100円 |
| 2023-02 | 11,246円 |
| 2023-01 | 11,367円 |
| 2022-12 | 11,733円 |
| 2022-11 | 11,999円 |
| 2022-10 | 11,733円 |
| 2022-09 | 11,733円 |
| 2022-02 | 10,633円 |
| 2022-01 | 10,960円 |
| 2021-12 | 11,000円 |
| 2021-11 | 11,495円 |
| 2021-10 | 11,495円 |
| 2021-09 | 11,363円 |
| 2021-02 | 10,487円 |
| 2021-01 | 10,467円 |
| 2020-12 | 11,000円 |
| 2020-11 | 11,248円 |
| 2020-10 | 11,220円 |
| 2020-09 | 11,000円 |
| 2020-02 | 9,947円 |
| 2020-01 | 10,450円 |
出どころ:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。ふつうの値段は、81市の値を安い順に並べたまんなか(中央値)です。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
スカート(秋冬物)(1枚)は2020-01に10,450円、2026-08に14,373円(1.38倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市のふつうの値段・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/5172/機械向けの数字