2020-01から1.11倍になりました。
すいかは、2020-01に482円、2026-08に536円でした。81市のふつうの値段(まんなか)です。
| 月 | ふつうの値段(81市のまんなか) |
|---|---|
| 2026-08 | 536円 |
| 2026-07 | 533円 |
| 2026-06 | 582円 |
| 2026-05 | 668円 |
| 2025-08 | 564円 |
| 2025-07 | 532円 |
| 2025-06 | 546円 |
| 2025-05 | 684円 |
| 2024-08 | 525円 |
| 2024-07 | 504円 |
| 2024-06 | 576円 |
| 2024-05 | 682円 |
| 2023-08 | 488円 |
| 2023-07 | 461円 |
| 2023-06 | 490円 |
| 2023-05 | 573円 |
| 2022-08 | 462円 |
| 2022-07 | 451円 |
| 2022-06 | 478円 |
| 2022-05 | 515円 |
| 2021-08 | 411円 |
| 2021-07 | 426円 |
| 2021-06 | 438円 |
| 2021-05 | 485円 |
| 2020-08 | 430円 |
| 2020-07 | 404円 |
| 2020-06 | 434円 |
| 2020-05 | 482円 |
出どころ:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。ふつうの値段は、81市の値を安い順に並べたまんなか(中央値)です。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
すいか(1kg)は2020-01に482円、2026-08に536円(1.11倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市のふつうの値段・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/1561/機械向けの数字