暮らしグラム › 値段の推移 › クリーニング代(男性用スーツ上下)
2020-01から1.31倍になりました。
クリーニング代(男性用スーツ上下)は、2020-01に1,264円、2026-08に1,650円でした。81市のふつうの値段(まんなか)です。
| 月 | ふつうの値段(81市のまんなか) |
|---|---|
| 2026-08 | 1,650円 |
| 2026-07 | 1,643円 |
| 2026-06 | 1,633円 |
| 2026-05 | 1,620円 |
| 2026-04 | 1,617円 |
| 2026-03 | 1,597円 |
| 2026-02 | 1,583円 |
| 2026-01 | 1,555円 |
| 2025-12 | 1,555円 |
| 2025-11 | 1,549円 |
| 2025-10 | 1,543円 |
| 2025-09 | 1,549円 |
| 2025-08 | 1,523円 |
| 2025-07 | 1,523円 |
| 2025-06 | 1,523円 |
| 2025-05 | 1,523円 |
| 2025-04 | 1,523円 |
| 2025-03 | 1,522円 |
| 2025-02 | 1,523円 |
| 2025-01 | 1,512円 |
| 2024-12 | 1,497円 |
| 2024-11 | 1,497円 |
| 2024-10 | 1,495円 |
| 2024-09 | 1,487円 |
| 2024-08 | 1,471円 |
| 2024-07 | 1,487円 |
| 2024-06 | 1,471円 |
| 2024-05 | 1,466円 |
| 2024-04 | 1,446円 |
| 2024-03 | 1,430円 |
| 2024-02 | 1,430円 |
| 2024-01 | 1,437円 |
| 2023-12 | 1,427円 |
| 2023-11 | 1,427円 |
| 2023-10 | 1,427円 |
| 2023-09 | 1,416円 |
| 2023-08 | 1,416円 |
| 2023-07 | 1,385円 |
| 2023-06 | 1,385円 |
| 2023-05 | 1,410円 |
| 2023-04 | 1,400円 |
| 2023-03 | 1,387円 |
| 2023-02 | 1,371円 |
| 2023-01 | 1,367円 |
| 2022-12 | 1,367円 |
| 2022-11 | 1,367円 |
| 2022-10 | 1,367円 |
| 2022-09 | 1,316円 |
| 2022-08 | 1,320円 |
| 2022-07 | 1,316円 |
| 2022-06 | 1,312円 |
| 2022-05 | 1,312円 |
| 2022-04 | 1,312円 |
| 2022-03 | 1,291円 |
| 2022-02 | 1,291円 |
| 2022-01 | 1,291円 |
| 2021-12 | 1,287円 |
| 2021-11 | 1,287円 |
| 2021-10 | 1,280円 |
| 2021-09 | 1,287円 |
| 2021-08 | 1,280円 |
| 2021-07 | 1,280円 |
| 2021-06 | 1,276円 |
| 2021-05 | 1,276円 |
| 2021-04 | 1,266円 |
| 2021-03 | 1,265円 |
| 2021-02 | 1,275円 |
| 2021-01 | 1,275円 |
| 2020-12 | 1,275円 |
| 2020-11 | 1,265円 |
| 2020-10 | 1,239円 |
| 2020-09 | 1,238円 |
| 2020-08 | 1,239円 |
| 2020-07 | 1,238円 |
| 2020-06 | 1,238円 |
| 2020-05 | 1,236円 |
| 2020-04 | 1,232円 |
| 2020-03 | 1,265円 |
| 2020-02 | 1,264円 |
| 2020-01 | 1,264円 |
出どころ:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。ふつうの値段は、81市の値を安い順に並べたまんなか(中央値)です。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
クリーニング代(男性用スーツ上下)(1着)は2020-01に1,264円、2026-08に1,650円(1.31倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市のふつうの値段・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/5712/機械向けの数字