2020-01から1.55倍になりました。
かぼちゃは、2020-01に434円、2026-08に673円でした。81市のふつうの値段(まんなか)です。
| 月 | ふつうの値段(81市のまんなか) |
|---|---|
| 2026-08 | 673円 |
| 2026-07 | 693円 |
| 2026-06 | 634円 |
| 2026-05 | 576円 |
| 2026-04 | 565円 |
| 2026-03 | 574円 |
| 2026-02 | 601円 |
| 2026-01 | 629円 |
| 2025-12 | 616円 |
| 2025-11 | 554円 |
| 2025-10 | 549円 |
| 2025-09 | 576円 |
| 2025-08 | 650円 |
| 2025-07 | 636円 |
| 2025-06 | 593円 |
| 2025-05 | 562円 |
| 2025-04 | 588円 |
| 2025-03 | 604円 |
| 2025-02 | 625円 |
| 2025-01 | 652円 |
| 2024-12 | 620円 |
| 2024-11 | 551円 |
| 2024-10 | 541円 |
| 2024-09 | 562円 |
| 2024-08 | 611円 |
| 2024-07 | 593円 |
| 2024-06 | 544円 |
| 2024-05 | 500円 |
| 2024-04 | 499円 |
| 2024-03 | 526円 |
| 2024-02 | 548円 |
| 2024-01 | 570円 |
| 2023-12 | 615円 |
| 2023-11 | 582円 |
| 2023-10 | 491円 |
| 2023-09 | 504円 |
| 2023-08 | 544円 |
| 2023-07 | 586円 |
| 2023-06 | 686円 |
| 2023-05 | 954円 |
| 2023-04 | 872円 |
| 2023-03 | 847円 |
| 2023-02 | 607円 |
| 2023-01 | 537円 |
| 2022-12 | 505円 |
| 2022-11 | 440円 |
| 2022-10 | 430円 |
| 2022-09 | 444円 |
| 2022-08 | 487円 |
| 2022-07 | 495円 |
| 2022-06 | 480円 |
| 2022-05 | 454円 |
| 2022-04 | 430円 |
| 2022-03 | 422円 |
| 2022-02 | 429円 |
| 2022-01 | 446円 |
| 2021-12 | 458円 |
| 2021-11 | 424円 |
| 2021-10 | 450円 |
| 2021-09 | 452円 |
| 2021-08 | 483円 |
| 2021-07 | 475円 |
| 2021-06 | 437円 |
| 2021-05 | 405円 |
| 2021-04 | 410円 |
| 2021-03 | 413円 |
| 2021-02 | 417円 |
| 2021-01 | 444円 |
| 2020-12 | 445円 |
| 2020-11 | 408円 |
| 2020-10 | 422円 |
| 2020-09 | 481円 |
| 2020-08 | 562円 |
| 2020-07 | 524円 |
| 2020-06 | 439円 |
| 2020-05 | 399円 |
| 2020-04 | 403円 |
| 2020-03 | 398円 |
| 2020-02 | 415円 |
| 2020-01 | 434円 |
出どころ:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。ふつうの値段は、81市の値を安い順に並べたまんなか(中央値)です。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
かぼちゃ(1kg)は2020-01に434円、2026-08に673円(1.55倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市のふつうの値段・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/1433/機械向けの数字