100gあたりの安い順です。
商品名に書かれた量で値段を割って、100gあたりの安い順にしました。楽天市場でレビューの多い上位90件から。数量を読めない商品、幅のある商品、二品が一つの商品は載せていません。
広告:楽天市場への紹介リンクを含みます。並びは100gあたりの値段だけで決めています。
2026-10-17、コーンフレークがいちばん安いのは100gあたり125円(楽天市場・matsukiyo コーンフレークシュガー 230g・287円で230g)。ふつうは100gあたり349円です。
入れておくと、トップを開いたとき、あなたの買い置きの中できょう安いものを出します
410gぶんで、そろえて比べると
広告:Yahoo!ショッピングへの紹介リンク(バリューコマース)を含みます。並びは100gあたりの値段だけで決めています。
Yahoo!ショッピングでレビューの多い上位90件から読めた33件。ふつうの値段(まんなか)は100gあたり301円。
| 日付 | ふつうの値段(100gあたり・まんなか) | 読めた/取った |
|---|---|---|
| 2026-10-17 | 349円 | 48/66 |
| 2026-10-16 | 333円 | 47/65 |
| 2026-10-15 | 360円 | 49/66 |
| 2026-10-14 | 360円 | 49/66 |
| 2026-10-12 | 360円 | 47/65 |
| 2026-10-11 | 349円 | 48/65 |
| 2026-10-10 | 335円 | 46/64 |
| 2026-10-09 | 349円 | 46/64 |
| 2026-10-08 | 349円 | 46/64 |
| 2026-10-07 | 338円 | 45/64 |
| 2026-10-06 | 338円 | 47/66 |
| 2026-10-05 | 335円 | 46/64 |
| 2026-10-04 | 338円 | 45/63 |
| 2026-10-03 | 338円 | 45/63 |
| 2026-10-02 | 349円 | 46/64 |
| 2026-10-01 | 333円 | 47/65 |
| 2026-09-30 | 361円 | 46/63 |
| 2026-09-29 | 364円 | 48/65 |
| 2026-09-28 | 364円 | 48/63 |
| 2026-09-27 | 364円 | 48/64 |
| 2026-09-26 | 362円 | 49/67 |
| 2026-09-25 | 362円 | 47/64 |
| 2026-09-24 | 364円 | 48/64 |
| 2026-09-23 | 367円 | 49/65 |
| 2026-09-22 | 364円 | 48/65 |
| 2026-09-21 | 364円 | 48/65 |
| 2026-09-20 | 364円 | 46/64 |
| 2026-09-19 | 364円 | 46/63 |
| 2026-09-18 | 364円 | 46/62 |
| 2026-09-17 | 366円 | 48/64 |
| 2026-09-16 | 364円 | 46/64 |
| 2026-09-15 | 365円 | 45/62 |
| 2026-09-14 | 360円 | 45/61 |
| 2026-09-13 | 360円 | 45/62 |
| 2026-09-12 | 346円 | 44/62 |
| 2026-09-11 | 333円 | 45/62 |
| 2026-09-10 | 350円 | 44/63 |
| 2026-09-09 | 337円 | 48/66 |
| 2026-09-08 | 341円 | 45/63 |
| 2026-09-07 | 341円 | 47/65 |
| 2026-09-06 | 333円 | 47/65 |
| 2026-09-05 | 341円 | 45/64 |
| 2026-09-04 | 341円 | 41/61 |
| 2026-09-03 | 360円 | 43/62 |
| 2026-09-02 | 361円 | 44/63 |
| 2026-09-01 | 362円 | 45/63 |
| 2026-08-31 | 346円 | 44/62 |
| 2026-08-30 | 360円 | 42/61 |
| 2026-08-29 | 360円 | 42/61 |
| 2026-08-28 | 361円 | 44/61 |
| 2026-08-27 | 360円 | 45/67 |
| 2026-08-26 | 360円 | 45/63 |
| 2026-08-25 | 364円 | 44/65 |
| 2026-08-24 | 364円 | 44/63 |
2026-10-17の楽天市場では、100gあたり349円がふつうの値段(48件のまんなか)で、いちばん安いものは125円でした。100gあたり349円より安ければ、ふつうより安いと言えます。
100gあたり349円です(2026-10-17・楽天市場でレビューの多い48件を安い順に並べたまんなかの値段=中央値)。100gあたりの値段は、商品名に書かれた数量で価格を割って出しています。
2026-10-17時点の100gあたりの最安は、楽天市場が125円、Yahoo!ショッピングが132円で、楽天市場のほうが7.2円安い結果でした。どちらもレビューの多い上位90件から、商品名の数量で価格を割って比べています。
100gあたりの値段で比べます。同じ値段でも数量が違うと100gあたりの値段が2倍ちがうことがあります。このページは毎日、100gあたりの安い順に並べ直しています。
コーンフレークの100gあたりの値段は、ふつう349円・最安125円(2026-10-17・Kurashigram、楽天市場の商品名から機械で読み取り) https://kurashigram.com/nichiyo/cereal/機械向けの数字数量は商品名の文字列から規則または機械が読み、根拠の文字列が商品名に実在するものだけを採っています。並びは100gあたりの値段だけで決め、紹介料で変えることはありません。このページのリンクは楽天アフィリエイトのリンクです。商品名と画像は楽天市場の各店舗に帰属します。