100mlあたりの安い順です。
商品名に書かれた量で値段を割って、100mlあたりの安い順にしました。楽天市場でレビューの多い上位90件から。数量を読めない商品、幅のある商品、二品が一つの商品は載せていません。
広告:楽天市場への紹介リンクを含みます。並びは100mlあたりの値段だけで決めています。
2026-10-17、シャンプーの詰め替えがいちばん安いのは100mlあたり133円(楽天市場・【10/14 20時〜10/17 9:59迄\当選確率2分の・2,399円で1,800ml)。ふつうは100mlあたり540円です。
入れておくと、トップを開いたとき、あなたの買い置きの中できょう安いものを出します
1,000mlぶんで、そろえて比べると
広告:Yahoo!ショッピングへの紹介リンク(バリューコマース)を含みます。並びは100mlあたりの値段だけで決めています。
Yahoo!ショッピングでレビューの多い上位90件から読めた32件。ふつうの値段(まんなか)は100mlあたり479円。
| 日付 | ふつうの値段(100mlあたり・まんなか) | 読めた/取った |
|---|---|---|
| 2026-10-17 | 540円 | 37/50 |
| 2026-10-16 | 540円 | 37/50 |
| 2026-10-15 | 540円 | 37/50 |
| 2026-10-14 | 522円 | 38/50 |
| 2026-10-12 | 540円 | 39/50 |
| 2026-10-11 | 567円 | 38/50 |
| 2026-10-10 | 522円 | 38/50 |
| 2026-10-09 | 522円 | 36/50 |
| 2026-10-08 | 522円 | 38/51 |
| 2026-10-07 | 540円 | 37/50 |
| 2026-10-06 | 540円 | 37/50 |
| 2026-10-05 | 540円 | 37/50 |
| 2026-10-04 | 522円 | 38/50 |
| 2026-10-03 | 522円 | 38/50 |
| 2026-10-02 | 496円 | 40/51 |
| 2026-10-01 | 505円 | 39/50 |
| 2026-09-30 | 505円 | 41/50 |
| 2026-09-29 | 522円 | 40/50 |
| 2026-09-28 | 522円 | 40/50 |
| 2026-09-27 | 540円 | 39/50 |
| 2026-09-26 | 540円 | 39/50 |
| 2026-09-25 | 505円 | 39/50 |
| 2026-09-24 | 488円 | 39/51 |
| 2026-09-23 | 505円 | 39/51 |
| 2026-09-22 | 505円 | 39/51 |
| 2026-09-21 | 496円 | 38/50 |
| 2026-09-20 | 496円 | 38/50 |
| 2026-09-19 | 496円 | 40/51 |
| 2026-09-18 | 505円 | 41/51 |
| 2026-09-17 | 505円 | 41/51 |
| 2026-09-16 | 505円 | 41/51 |
| 2026-09-15 | 505円 | 41/51 |
| 2026-09-14 | 496円 | 40/50 |
| 2026-09-13 | 496円 | 40/50 |
| 2026-09-12 | 496円 | 40/50 |
| 2026-09-11 | 488円 | 40/50 |
| 2026-09-10 | 484円 | 40/50 |
| 2026-09-09 | 484円 | 40/50 |
| 2026-09-08 | 484円 | 40/50 |
| 2026-09-07 | 488円 | 40/51 |
| 2026-09-06 | 488円 | 41/52 |
| 2026-09-05 | 488円 | 41/52 |
| 2026-09-04 | 488円 | 42/52 |
| 2026-09-03 | 488円 | 41/51 |
| 2026-09-02 | 488円 | 41/51 |
| 2026-09-01 | 488円 | 41/51 |
| 2026-08-31 | 488円 | 42/51 |
| 2026-08-30 | 488円 | 42/51 |
| 2026-08-29 | 488円 | 42/51 |
| 2026-08-28 | 488円 | 42/51 |
| 2026-08-27 | 490円 | 41/51 |
| 2026-08-26 | 488円 | 41/51 |
| 2026-08-25 | 489円 | 42/52 |
| 2026-08-24 | 496円 | 42/51 |
| 2026-08-23 | 496円 | 42/51 |
| 2026-08-22 | 496円 | 42/51 |
2026-10-17の楽天市場では、100mlあたり540円がふつうの値段(37件のまんなか)で、いちばん安いものは133円でした。100mlあたり540円より安ければ、ふつうより安いと言えます。
100mlあたり540円です(2026-10-17・楽天市場でレビューの多い37件を安い順に並べたまんなかの値段=中央値)。100mlあたりの値段は、商品名に書かれた数量で価格を割って出しています。
2026-10-17時点の100mlあたりの最安は、楽天市場が133円、Yahoo!ショッピングが120円で、Yahoo!ショッピングのほうが14円安い結果でした。どちらもレビューの多い上位90件から、商品名の数量で価格を割って比べています。
100mlあたりの値段で比べます。同じ値段でも数量が違うと100mlあたりの値段が2倍ちがうことがあります。このページは毎日、100mlあたりの安い順に並べ直しています。
シャンプー(詰め替え)の100mlあたりの値段は、ふつう540円・最安133円(2026-10-17・Kurashigram、楽天市場の商品名から機械で読み取り) https://kurashigram.com/nichiyo/shampoo/機械向けの数字数量は商品名の文字列から規則または機械が読み、根拠の文字列が商品名に実在するものだけを採っています。並びは100mlあたりの値段だけで決め、紹介料で変えることはありません。このページのリンクは楽天アフィリエイトのリンクです。商品名と画像は楽天市場の各店舗に帰属します。