1kgあたりの安い順です。
商品名に書かれた量で値段を割って、1kgあたりの安い順にしました。楽天市場でレビューの多い上位90件から。数量を読めない商品、幅のある商品、二品が一つの商品は載せていません。
広告:楽天市場への紹介リンクを含みます。並びは1kgあたりの値段だけで決めています。
2026-10-17、米10kgがいちばん安いのは1袋あたり3,980円(楽天市場・【新米入りブレンド 入荷!】 米 10kg 令和8年産米入り・3,980円で10kg)。ふつうは1袋あたり5,800円です。
入れておくと、トップを開いたとき、あなたの買い置きの中できょう安いものを出します
10kgぶんで、そろえて比べると
広告:Yahoo!ショッピングへの紹介リンク(バリューコマース)を含みます。並びは1kgあたりの値段だけで決めています。
Yahoo!ショッピングでレビューの多い上位90件から読めた87件。ふつうの値段(まんなか)は1kgあたり582円。
| 日付 | ふつうの値段(1kgあたり・まんなか) | 読めた/取った |
|---|---|---|
| 2026-10-17 | 580円 | 66/82 |
| 2026-10-16 | 580円 | 65/82 |
| 2026-10-15 | 580円 | 65/82 |
| 2026-10-14 | 586円 | 66/82 |
| 2026-10-12 | 592円 | 64/83 |
| 2026-10-11 | 596円 | 64/82 |
| 2026-10-10 | 596円 | 64/82 |
| 2026-10-09 | 597円 | 65/82 |
| 2026-10-08 | 598円 | 65/81 |
| 2026-10-07 | 598円 | 65/80 |
| 2026-10-06 | 598円 | 64/79 |
| 2026-10-05 | 598円 | 64/79 |
| 2026-10-04 | 598円 | 63/79 |
| 2026-10-03 | 598円 | 64/79 |
| 2026-10-02 | 598円 | 65/80 |
| 2026-10-01 | 598円 | 65/81 |
| 2026-09-30 | 598円 | 64/80 |
| 2026-09-29 | 598円 | 65/80 |
| 2026-09-28 | 598円 | 65/80 |
| 2026-09-27 | 598円 | 65/80 |
| 2026-09-26 | 598円 | 66/80 |
| 2026-09-25 | 598円 | 66/80 |
| 2026-09-24 | 598円 | 65/80 |
| 2026-09-23 | 598円 | 65/80 |
| 2026-09-22 | 598円 | 65/80 |
| 2026-09-21 | 598円 | 65/80 |
| 2026-09-20 | 598円 | 65/80 |
| 2026-09-19 | 598円 | 64/80 |
| 2026-09-18 | 599円 | 64/80 |
| 2026-09-17 | 612円 | 64/80 |
| 2026-09-16 | 600円 | 64/80 |
| 2026-09-15 | 600円 | 63/80 |
| 2026-09-14 | 628円 | 63/80 |
| 2026-09-13 | 635円 | 63/80 |
| 2026-09-12 | 630円 | 62/80 |
| 2026-09-11 | 632円 | 64/80 |
| 2026-09-10 | 644円 | 64/80 |
| 2026-09-09 | 638円 | 64/80 |
| 2026-09-08 | 638円 | 66/80 |
| 2026-09-07 | 648円 | 65/80 |
| 2026-09-06 | 634円 | 64/80 |
| 2026-09-05 | 634円 | 64/80 |
| 2026-09-04 | 648円 | 65/81 |
| 2026-09-03 | 676円 | 64/81 |
| 2026-09-02 | 680円 | 63/81 |
| 2026-09-01 | 676円 | 62/81 |
| 2026-08-31 | 672円 | 63/81 |
| 2026-08-30 | 680円 | 62/81 |
| 2026-08-29 | 680円 | 63/81 |
| 2026-08-28 | 680円 | 64/82 |
| 2026-08-27 | 678円 | 64/82 |
| 2026-08-26 | 678円 | 64/82 |
| 2026-08-25 | 678円 | 63/81 |
| 2026-08-24 | 692円 | 62/81 |
| 2026-08-23 | 684円 | 64/81 |
| 2026-08-22 | 684円 | 64/81 |
2026-10-17の楽天市場では、1kgあたり580円がふつうの値段(66件のまんなか)で、いちばん安いものは398円でした。1kgあたり580円より安ければ、ふつうより安いと言えます。
1kgあたり580円です(2026-10-17・楽天市場でレビューの多い66件を安い順に並べたまんなかの値段=中央値)。1kgあたりの値段は、商品名に書かれた数量で価格を割って出しています。
2026-10-17時点の1kgあたりの最安は、楽天市場が398円、Yahoo!ショッピングが399円で、楽天市場のほうが1.0円安い結果でした。どちらもレビューの多い上位90件から、商品名の数量で価格を割って比べています。
1kgあたりの値段で比べます。同じ値段でも数量が違うと1kgあたりの値段が2倍ちがうことがあります。このページは毎日、1kgあたりの安い順に並べ直しています。
米(10kg)の1kgあたりの値段は、ふつう580円・最安398円(2026-10-17・Kurashigram、楽天市場の商品名から機械で読み取り) https://kurashigram.com/nichiyo/rice/機械向けの数字数量は商品名の文字列から規則または機械が読み、根拠の文字列が商品名に実在するものだけを採っています。並びは1kgあたりの値段だけで決め、紹介料で変えることはありません。このページのリンクは楽天アフィリエイトのリンクです。商品名と画像は楽天市場の各店舗に帰属します。