100gあたりの安い順です。
商品名に書かれた量で値段を割って、100gあたりの安い順にしました。楽天市場でレビューの多い上位90件から。数量を読めない商品、幅のある商品、二品が一つの商品は載せていません。
広告:楽天市場への紹介リンクを含みます。並びは100gあたりの値段だけで決めています。
2026-10-17、グラノーラがいちばん安いのは100gあたり118円(楽天市場・レーズン 1kg(製菓 製パン ドライフルーツ グラノーラ)・1,185円で1,000g)。ふつうは100gあたり396円です。
入れておくと、トップを開いたとき、あなたの買い置きの中できょう安いものを出します
520gぶんで、そろえて比べると
広告:Yahoo!ショッピングへの紹介リンク(バリューコマース)を含みます。並びは100gあたりの値段だけで決めています。
Yahoo!ショッピングでレビューの多い上位90件から読めた29件。ふつうの値段(まんなか)は100gあたり190円。
| 日付 | ふつうの値段(100gあたり・まんなか) | 読めた/取った |
|---|---|---|
| 2026-10-17 | 396円 | 24/41 |
| 2026-10-16 | 396円 | 24/41 |
| 2026-10-15 | 393円 | 25/42 |
| 2026-10-14 | 393円 | 25/42 |
| 2026-10-12 | 376円 | 26/43 |
| 2026-10-11 | 376円 | 26/43 |
| 2026-10-10 | 393円 | 25/42 |
| 2026-10-09 | 393円 | 23/43 |
| 2026-10-08 | 371円 | 24/43 |
| 2026-10-07 | 393円 | 23/42 |
| 2026-10-06 | 371円 | 24/42 |
| 2026-10-05 | 393円 | 23/41 |
| 2026-10-04 | 393円 | 23/42 |
| 2026-10-03 | 393円 | 23/41 |
| 2026-10-02 | 393円 | 25/41 |
| 2026-10-01 | 393円 | 25/40 |
| 2026-09-30 | 376円 | 24/40 |
| 2026-09-29 | 376円 | 24/40 |
| 2026-09-28 | 376円 | 22/39 |
| 2026-09-27 | 376円 | 22/39 |
| 2026-09-26 | 376円 | 22/39 |
| 2026-09-25 | 376円 | 22/39 |
| 2026-09-24 | 376円 | 22/39 |
| 2026-09-23 | 371円 | 20/39 |
| 2026-09-22 | 376円 | 22/39 |
| 2026-09-21 | 348円 | 19/39 |
| 2026-09-20 | 348円 | 19/39 |
| 2026-09-19 | 371円 | 20/39 |
| 2026-09-18 | 376円 | 22/39 |
| 2026-09-17 | 393円 | 23/40 |
| 2026-09-16 | 376円 | 20/37 |
| 2026-09-15 | 376円 | 20/37 |
| 2026-09-14 | 393円 | 21/38 |
| 2026-09-13 | 393円 | 21/38 |
| 2026-09-12 | 393円 | 21/38 |
| 2026-09-11 | 359円 | 19/37 |
| 2026-09-10 | 347円 | 20/38 |
| 2026-09-09 | 346円 | 19/38 |
| 2026-09-08 | 339円 | 20/38 |
| 2026-09-07 | 339円 | 20/38 |
| 2026-09-06 | 339円 | 20/38 |
| 2026-09-05 | 339円 | 20/38 |
| 2026-09-04 | 347円 | 22/39 |
| 2026-09-03 | 347円 | 22/39 |
| 2026-09-02 | 347円 | 22/39 |
| 2026-09-01 | 348円 | 25/39 |
| 2026-08-31 | 371円 | 24/39 |
| 2026-08-30 | 371円 | 24/39 |
| 2026-08-29 | 371円 | 24/39 |
| 2026-08-28 | 371円 | 24/39 |
| 2026-08-27 | 371円 | 26/41 |
| 2026-08-26 | 393円 | 25/40 |
| 2026-08-25 | 359円 | 23/40 |
| 2026-08-24 | 359円 | 23/40 |
2026-10-17の楽天市場では、100gあたり396円がふつうの値段(24件のまんなか)で、いちばん安いものは118円でした。100gあたり396円より安ければ、ふつうより安いと言えます。
100gあたり396円です(2026-10-17・楽天市場でレビューの多い24件を安い順に並べたまんなかの値段=中央値)。100gあたりの値段は、商品名に書かれた数量で価格を割って出しています。
2026-10-17時点の100gあたりの最安は、楽天市場が118円、Yahoo!ショッピングが95円で、Yahoo!ショッピングのほうが24円安い結果でした。どちらもレビューの多い上位90件から、商品名の数量で価格を割って比べています。
100gあたりの値段で比べます。同じ値段でも数量が違うと100gあたりの値段が2倍ちがうことがあります。このページは毎日、100gあたりの安い順に並べ直しています。
グラノーラの100gあたりの値段は、ふつう396円・最安118円(2026-10-17・Kurashigram、楽天市場の商品名から機械で読み取り) https://kurashigram.com/nichiyo/granola/機械向けの数字数量は商品名の文字列から規則または機械が読み、根拠の文字列が商品名に実在するものだけを採っています。並びは100gあたりの値段だけで決め、紹介料で変えることはありません。このページのリンクは楽天アフィリエイトのリンクです。商品名と画像は楽天市場の各店舗に帰属します。