Kurashigram › 日用品 › 値段の変わり目
今週上がったのは2品目、下がったのは15品目です。
日用品160品目を毎朝調べて、今週の平均と先週の平均を比べます。5%以上動いたものを「上がった」「下がった」としています。上がったものは買い置きを、下がったものは今日買うか、の判断に。
| 品目(押すと安い順) | 今週の平均 | 先週比 |
|---|---|---|
| ウェットフード(猫) | 275円 /100g | −21.0% 先週 348円・4週前比 −3.3% |
| ポケットティッシュ | 13円 /1個 | −20.0% 先週 16円・4週前比 −20.0% |
| クッキングシート | 25円 /1m | −18.1% 先週 31円・4週前比 −44.5% |
| 芳香剤(部屋用) | 464円 /1個 | −16.1% 先週 554円・4週前比 −37.3% |
| 化粧用コットン | 6.8円 /1枚 | −15.8% 先週 8.1円・4週前比 −13.2% |
| 水切りネット | 52円 /1枚 | −10.3% 先週 58円・4週前比 −16.8% |
| サラダ油 | 1,045円 /1L | −9.3% 先週 1,152円・4週前比 −5.5% |
| 食洗機用洗剤(タブレット) | 20円 /1個 | −8.1% 先週 22円・4週前比 −4.9% |
| ハンドクリーム | 3,320円 /100g | +6.9% 先週 3,105円・4週前比 +4.2% |
| コラーゲン | 61円 /1日分 | −6.8% 先週 65円・4週前比 −1.1% |
| コーラ | 242円 /1L | −6.7% 先週 260円・4週前比 −8.2% |
| 食品用ラップ | 13円 /1m | +6.2% 先週 12円・4週前比 +9.5% |
| ハンドソープ(詰め替え) | 121円 /100ml | −5.8% 先週 129円・4週前比 +11.9% |
| LED電球(E26) | 426円 /1個 | −5.7% 先週 452円・4週前比 −3.1% |
| ミネラルウォーター(2L) | 111円 /1L | −5.5% 先週 118円・4週前比 +2.0% |
| BCAA | 976円 /100g | −5.2% 先週 1,030円・4週前比 −16.3% |
| キッチンスポンジ | 245円 /1個 | −5.0% 先週 258円・4週前比 −0.7% |
| 亜鉛サプリ | 59円 /1日分 | −4.9% 先週 62円・4週前比 +3.5% |
| そうめん | 2,485円 /1kg | +4.6% 先週 2,375円・4週前比 −3.0% |
| レトルトカレー | 454円 /1個 | +4.5% 先週 435円・4週前比 +1.6% |
| ドッグフード | 2,746円 /1kg | −4.4% 先週 2,873円・4週前比 +0.5% |
| ティッシュペーパー | 123円 /1箱 | +4.3% 先週 118円・4週前比 +6.6% |
| カビ取り剤 | 476円 /100ml | −4.3% 先週 497円・4週前比 −0.3% |
| 洗濯槽クリーナー | 589円 /1個 | −4.1% 先週 614円・4週前比 −1.4% |
| 洗濯ジェルボール | 39円 /1個 | +4.0% 先週 37円・4週前比 +5.1% |
| 日焼け止め | 6,074円 /100g | −3.9% 先週 6,317円・4週前比 −1.3% |
| 卵 | 120円 /1個 | +3.7% 先週 116円・4週前比 +3.1% |
| ワイン | 248円 /100ml | +3.7% 先週 239円 |
| お風呂用洗剤 | 79円 /100ml | −3.6% 先週 82円・4週前比 −11.8% |
| クエン酸 | 1,049円 /1kg | +3.5% 先週 1,014円・4週前比 +13.2% |
| コーンフレーク | 352円 /100g | +3.3% 先週 340円・4週前比 −3.2% |
| ビタミンC | 39円 /1日分 | −3.2% 先週 40円・4週前比 +0.1% |
| 緑茶ティーバッグ | 26円 /1袋 | −3.2% 先週 27円・4週前比 −12.8% |
| プロテイン | 6,766円 /1kg | +3.0% 先週 6,566円・4週前比 +12.8% |
| ごま油 | 552円 /100ml | −2.7% 先週 568円・4週前比 −3.6% |
| オレンジジュース | 953円 /1L | +2.6% 先週 930円・4週前比 +3.5% |
| 単4乾電池 | 35円 /1本 | +2.6% 先週 35円・4週前比 +6.5% |
| ペットシーツ | 14円 /1枚 | −2.5% 先週 14円・4週前比 +9.9% |
| 紅茶ティーバッグ | 53円 /1袋 | −2.5% 先週 54円・4週前比 −5.3% |
| クレアチン | 1,065円 /100g | −2.5% 先週 1,092円・4週前比 −6.3% |
| 品目(押すと安い順) | 今週の平均 | 先週比 |
|---|---|---|
| EAA | 783円 /100g | +2.5% 先週 764円・4週前比 +9.9% |
| ドリップコーヒー | 53円 /1袋 | −2.4% 先週 54円・4週前比 +6.3% |
| 猫砂 | 114円 /1L | +2.3% 先週 112円・4週前比 +0.4% |
| 鉄分サプリ | 59円 /1日分 | −2.3% 先週 60円・4週前比 −1.1% |
| 大人用おしりふき | 4.8円 /1枚 | −2.3% 先週 4.9円・4週前比 −4.5% |
| 紙おむつ(パンツ) | 48円 /1枚 | +2.2% 先週 47円・4週前比 +4.0% |
| シャンプー(詰め替え) | 542円 /100ml | +2.2% 先週 530円・4週前比 +8.1% |
| ビール(350ml缶) | 190円 /1本 | −2.2% 先週 194円・4週前比 −7.7% |
| トイレ用洗剤 | 128円 /100ml | +2.2% 先週 125円・4週前比 −4.7% |
| 食器用洗剤(詰め替え) | 87円 /100ml | +2.1% 先週 85円・4週前比 +22.2% |
| 米(10kg) | 586円 /1kg | −2.0% 先週 598円・4週前比 −4.0% |
| 味噌 | 1,274円 /1kg | −2.0% 先週 1,300円・4週前比 −1.0% |
| グルコサミン | 65円 /1日分 | +2.0% 先週 64円・4週前比 −1.3% |
| ビタミンD | 35円 /1日分 | −1.9% 先週 35円・4週前比 +1.3% |
| 素焼きアーモンド | 306円 /100g | −1.9% 先週 312円・4週前比 +1.1% |
| パイプクリーナー | 75円 /100ml | +1.8% 先週 74円・4週前比 −0.4% |
| 重曹 | 632円 /1kg | −1.8% 先週 644円・4週前比 +0.5% |
| パスタ | 2,423円 /1kg | +1.8% 先週 2,381円・4週前比 +2.4% |
| 砂糖(上白糖) | 546円 /1kg | +1.8% 先週 536円・4週前比 +3.2% |
| カルシウム | 55円 /1日分 | −1.8% 先週 56円・4週前比 +1.8% |
| 流せるトイレクリーナー | 6.1円 /1枚 | +1.7% 先週 6.0円・4週前比 +4.5% |
| 子ども用マスク | 20円 /1枚 | −1.7% 先週 21円・4週前比 +1.1% |
| 不織布マスク | 29円 /1枚 | +1.6% 先週 28円・4週前比 +3.0% |
| 綿棒 | 11円 /1本 | −1.6% 先週 11円・4週前比 −0.9% |
| 切り餅 | 1,846円 /1kg | +1.6% 先週 1,817円・4週前比 +3.1% |
| スポーツドリンク | 285円 /1L | −1.6% 先週 289円・4週前比 −4.4% |
| ボールペン | 129円 /1本 | +1.6% 先週 127円・4週前比 +2.4% |
| キッチンペーパー | 148円 /1ロール | +1.5% 先週 146円・4週前比 +0.6% |
| マルチビタミン | 24円 /1日分 | −1.5% 先週 25円・4週前比 +0.5% |
| 袋ラーメン | 229円 /1個 | +1.5% 先週 225円・4週前比 +7.6% |
| カミソリ替刃 | 300円 /1個 | −1.5% 先週 305円・4週前比 +1.0% |
| バター | 331円 /100g | +1.4% 先週 326円 |
| 麦茶パック | 40円 /1袋 | −1.4% 先週 41円・4週前比 −1.9% |
| 殺虫スプレー | 213円 /100ml | +1.4% 先週 210円・4週前比 −0.8% |
| 入浴剤 | 50円 /1個 | −1.4% 先週 51円・4週前比 +6.4% |
| ゴミ袋(45L) | 14円 /1枚 | +1.3% 先週 14円・4週前比 −1.0% |
| 柔軟剤入り洗剤 | 140円 /100ml | +1.3% 先週 138円・4週前比 +1.6% |
| 栄養ドリンク | 138円 /1本 | +1.3% 先週 136円・4週前比 −0.4% |
| 単1乾電池 | 204円 /1本 | +1.3% 先週 201円・4週前比 +0.5% |
| 青汁 | 166円 /1袋 | +1.3% 先週 164円・4週前比 +0.2% |
| DHA・EPA | 49円 /1日分 | +1.0% 先週 49円・4週前比 −0.5% |
| トマト缶 | 82円 /100g | +1.0% 先週 82円・4週前比 +0.3% |
| キャットフード | 2,101円 /1kg | −0.9% 先週 2,121円・4週前比 +2.2% |
| ビール(500ml缶) | 249円 /1本 | −0.9% 先週 252円・4週前比 −2.8% |
| セスキ炭酸ソーダ | 679円 /1kg | +0.9% 先週 673円・4週前比 +0.6% |
| 野菜ジュース | 569円 /1L | +0.9% 先週 564円・4週前比 +0.9% |
| ウイスキー | 806円 /100ml | +0.8% 先週 800円 |
| ホットケーキミックス | 224円 /100g | −0.8% 先週 226円・4週前比 +6.6% |
| オリーブオイル | 6,373円 /1L | +0.8% 先週 6,320円・4週前比 +1.7% |
| サバ缶(水煮) | 186円 /100g | +0.8% 先週 185円・4週前比 +2.9% |
| 豆乳 | 348円 /1L | +0.8% 先週 345円・4週前比 +7.4% |
| おしりふき | 2.6円 /1枚 | +0.7% 先週 2.6円・4週前比 −0.3% |
| 犬用おむつ | 54円 /1枚 | +0.7% 先週 54円・4週前比 +6.8% |
| 布用消臭スプレー | 148円 /100ml | −0.7% 先週 150円・4週前比 −2.3% |
| 酢 | 1,671円 /1L | +0.7% 先週 1,660円・4週前比 +3.3% |
| ノンアルコールビール | 128円 /1本 | −0.7% 先週 128円・4週前比 −0.4% |
| マグネシウム | 40円 /1日分 | +0.7% 先週 40円・4週前比 +5.5% |
| ゼリー飲料 | 172円 /1個 | −0.6% 先週 173円・4週前比 +1.0% |
| インスタントコーヒー | 1,401円 /100g | −0.6% 先週 1,409円・4週前比 +1.8% |
| チューハイ(350ml缶) | 142円 /1本 | −0.6% 先週 142円・4週前比 +7.4% |
| 使い捨てカイロ | 30円 /1個 | −0.6% 先週 31円・4週前比 +2.6% |
| 除湿剤 | 191円 /1個 | −0.6% 先週 192円・4週前比 +14.4% |
| 洗濯洗剤(詰め替え) | 124円 /100ml | −0.5% 先週 125円・4週前比 −1.6% |
| コーヒー豆 | 467円 /100g | −0.5% 先週 470円・4週前比 −4.5% |
| 生理用ナプキン | 40円 /1枚 | +0.5% 先週 39円・4週前比 +2.3% |
| ウェットフード(犬) | 396円 /100g | +0.5% 先週 394円・4週前比 −3.8% |
| フリーザーバッグ | 28円 /1枚 | +0.5% 先週 28円・4週前比 +3.0% |
| ミネラルウォーター(500ml) | 131円 /1L | −0.5% 先週 132円・4週前比 +5.3% |
| 歯ブラシ | 143円 /1本 | +0.5% 先週 143円・4週前比 +1.1% |
| ルテイン | 47円 /1日分 | −0.5% 先週 47円・4週前比 +0.4% |
| トイレットペーパー | 101円 /1ロール | −0.4% 先週 101円・4週前比 +2.5% |
| そば(乾麺) | 198円 /100g | +0.4% 先週 197円 |
| みりん | 4,082円 /1L | +0.4% 先週 4,067円・4週前比 +4.1% |
| グラノーラ | 388円 /100g | +0.4% 先週 387円・4週前比 +1.5% |
| コンタクト洗浄液 | 332円 /100ml | +0.4% 先週 331円・4週前比 +2.9% |
| オートミール | 1,350円 /1kg | +0.3% 先週 1,346円・4週前比 +0.8% |
| 葉酸サプリ | 54円 /1日分 | +0.3% 先週 54円・4週前比 +2.4% |
| 大人用紙おむつ(パンツ) | 95円 /1枚 | +0.3% 先週 95円・4週前比 +1.4% |
| 日本酒 | 86円 /100ml | −0.3% 先週 87円 |
| 除菌ウェットティッシュ | 3.7円 /1枚 | +0.3% 先週 3.7円・4週前比 −0.6% |
| 使い捨て手袋 | 11円 /1枚 | −0.3% 先週 11円・4週前比 −1.5% |
| 小麦粉(薄力粉) | 526円 /1kg | +0.3% 先週 524円・4週前比 +0.8% |
| はちみつ | 364円 /100g | −0.3% 先週 366円・4週前比 +7.5% |
| エナジードリンク | 176円 /1本 | +0.3% 先週 176円・4週前比 0.0% |
| ビタミンB群 | 20円 /1日分 | +0.3% 先週 20円・4週前比 −6.7% |
| 歯磨き粉 | 1,510円 /100g | +0.2% 先週 1,508円・4週前比 0.0% |
| 乳酸菌サプリ | 65円 /1日分 | −0.2% 先週 65円・4週前比 −1.0% |
| 焼酎 | 103円 /100ml | +0.2% 先週 102円 |
| 絆創膏 | 77円 /1枚 | +0.2% 先週 76円・4週前比 +1.9% |
| タンポン | 42円 /1個 | +0.2% 先週 42円・4週前比 +0.3% |
| 酸素系漂白剤 | 770円 /1kg | −0.2% 先週 772円・4週前比 0.0% |
| ココア | 586円 /100g | −0.2% 先週 587円・4週前比 −0.8% |
| コピー用紙(A4) | 1.5円 /1枚 | −0.2% 先週 1.5円・4週前比 −1.1% |
| ゴキブリ駆除(毒餌) | 81円 /1個 | +0.2% 先週 81円・4週前比 +1.2% |
| 液体ミルク | 296円 /1本 | +0.2% 先週 296円・4週前比 +4.4% |
| 紙おむつ(テープ) | 31円 /1枚 | +0.1% 先週 31円・4週前比 +1.3% |
| 炭酸水 | 166円 /1L | +0.1% 先週 166円・4週前比 −8.4% |
| 塩素系漂白剤 | 36円 /100ml | +0.1% 先週 36円・4週前比 +0.3% |
| 塩(食塩) | 2,787円 /1kg | +0.1% 先週 2,783円・4週前比 −1.3% |
| 醤油 | 867円 /1L | −0.1% 先週 868円・4週前比 −0.6% |
| ツナ缶 | 240円 /100g | −0.1% 先週 240円・4週前比 −3.1% |
| カップ麺 | 277円 /1個 | +0.1% 先週 276円・4週前比 +0.4% |
| ミックスナッツ | 348円 /100g | −0.1% 先週 348円・4週前比 −0.5% |
| プロテインバー | 190円 /1本 | −0.1% 先週 190円・4週前比 −0.2% |
| 缶コーヒー | 94円 /1本 | +0.1% 先週 94円・4週前比 +0.9% |
| ボタン電池(CR2032) | 43円 /1個 | +0.1% 先週 43円・4週前比 −14.3% |
| 歯間ブラシ | 112円 /1本 | −0.1% 先週 112円・4週前比 +0.5% |
| コエンザイムQ10 | 72円 /1日分 | +0.1% 先週 72円・4週前比 +4.5% |
| 柔軟剤(詰め替え) | 132円 /100ml | 0.0% 先週 132円・4週前比 0.0% |
| ボディソープ(詰め替え) | 257円 /100ml | 0.0% 先週 257円・4週前比 −1.2% |
| 単3乾電池 | 38円 /1本 | 0.0% 先週 38円・4週前比 −0.6% |
| 尿とりパッド | 47円 /1枚 | 0.0% 先週 47円・4週前比 +0.1% |
| おりものシート | 7.3円 /1枚 | 0.0% 先週 7.3円・4週前比 +0.7% |
| アルミホイル | 74円 /1m | 0.0% 先週 74円・4週前比 0.0% |
| パックご飯 | 220円 /1個 | 0.0% 先週 220円・4週前比 −3.3% |
| 経口補水液 | 428円 /1L | 0.0% 先週 428円・4週前比 0.0% |
| 防虫剤 | 265円 /1個 | 0.0% 先週 265円・4週前比 +0.2% |
| マウスウォッシュ | 495円 /100ml | 0.0% 先週 495円・4週前比 0.0% |
| 粉ミルク | 792円 /100g | 0.0% 先週 792円・4週前比 0.0% |
| ちゅ〜る(猫おやつ) | 51円 /1本 | 0.0% 先週 51円・4週前比 +0.6% |
ハンドクリーム(+6.9%)、食品用ラップ(+6.2%)です(2026年10月17日・楽天市場のふつうの値段・今週の平均が先週の平均より5%以上高い)。
ウェットフード(猫)(−21.0%)、ポケットティッシュ(−20.0%)、クッキングシート(−18.1%)、芳香剤(部屋用)(−16.1%)、化粧用コットン(−15.8%)、水切りネット(−10.3%)、サラダ油(−9.3%)、食洗機用洗剤(タブレット)(−8.1%)です(2026年10月17日・今週の平均が先週の平均より5%以上低い)。
楽天市場でレビューの多い商品(上位90件)の、商品名に書かれた数量で割った単位あたりの値段のふつう(まんなか)です。毎朝取り直し、2026-08-22 から記録しています。比べるのは日ごとの値ではなく、直近7日の平均とその前7日の平均です。メーカーの値上げ発表ではなく、店の実際の値段です。
楽天市場では同じ品でも店ごとに値段が違い、上位90件の顔ぶれが日々入れ替わります。日ごとのふつうの値段はその入れ替わりだけで数%動く日があるため(2026-09-15 に調べたところ、7日前と比べた動きはふつうで2.5%)、7日の平均どうしを比べ、5%以上を「動いた」としています。
今週の平均が先週より5%以上高い日用品は2品目、低いのは15品目(2026年10月17日・楽天市場のふつうの値段・Kurashigram) https://kurashigram.com/ugoki/機械向けの数字